логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 362 500. Ничья: 145 000. Поражение: 72 500. Разница мячей: 36 250 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 344. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Америка (Мехико, Мексика) 10 +8 +11 26 1546 3 588 750 2 000 000 5 588 750
2. Вилла (Кампала, Уганда) 10 +7 +8 25 1533 3 407 500 1 800 000 5 207 500
3. Мар де Фондо (Монтевидео, Уругвай) 10 +6 +12 24 1579 3 480 000 1 700 000 5 180 000
4. Энергетик (Минск, Беларусь) 10 +6 +15 23 1552 3 443 750 1 600 000 5 043 750
5. Сампдория (Генуя, Италия) 10 +6 +12 23 1524 3 335 000 1 500 000 4 835 000
6. Декани (Словения) 10 +6 +6 23 1669 3 117 500 1 450 000 4 567 500
7. Уилликис (Антигуа и Барбуда) 10 +5 +13 22 2459 3 298 750 1 400 000 4 698 750
8. Фокшани (Румыния) 10 +5 +8 22 1502 3 117 500 1 350 000 4 467 500
9. Хувентуд Барранко (Абанкай, Перу) 10 +6 +8 22 1555 3 045 000 1 300 000 4 345 000
10. Унион (Парачике, Перу) 10 +5 +4 22 1511 2 972 500 1 250 000 4 222 500
11. Монт Гера (Чад) 10 +5 +10 21 1595 3 045 000 1 225 000 4 270 000
12. Депортиво (Толука, Мексика) 10 +4 +9 21 1660 3 081 250 1 200 000 4 281 250
13. Куинс Юниверсити (Белфаст, Северная Ирландия) 10 +5 +9 21 1606 3 008 750 1 175 000 4 183 750
14. Масауат (Санта Катарина, Сальвадор) 10 +5 +9 21 1892 3 008 750 1 150 000 4 158 750
15. Гералдс (Монтсеррат) 10 +5 +9 21 1824 3 008 750 1 125 000 4 133 750
16. Металлург (Запорожье, Украина) 10 +4 +7 21 1575 3 008 750 1 100 000 4 108 750
17. Киликия (Ереван, Армения) 10 +5 +4 21 1630 2 827 500 1 075 000 3 902 500
18. Женесс Эволюсьон (Лес-Абим, Гваделупа) 10 +5 +11 20 1566 2 936 250 1 050 000 3 986 250
19. Колеа (Алжир) 10 +5 +10 20 1576 2 900 000 1 025 000 3 925 000
20. Хамур (Бельгия) 10 +4 +8 20 1635 2 900 000 1 000 000 3 900 000
21. Кампала Юнайтед (Уганда) 10 +4 +7 20 1642 2 863 750 990 000 3 853 750
22. НЕК (Неймеген, Нидерланды) 10 +4 +6 20 1654 2 827 500 980 000 3 807 500
23. Жодино-Южное (Беларусь) 10 +4 +4 20 1508 2 755 000 970 000 3 725 000
24. Сант (Абеше, Чад) 10 +4 +8 19 1531 2 755 000 960 000 3 715 000
25. Гавиланес (Матаморос, Мексика) 10 +4 +7 19 1665 2 718 750 950 000 3 668 750
26. Меруана (Алжир) 10 +3 +6 19 1765 2 755 000 940 000 3 695 000
27. Истли (Англия) 10 +3 +6 19 1492 2 755 000 930 000 3 685 000
28. Лимоне (Франция) 10 +4 +5 19 1516 2 646 250 920 000 3 566 250
29. Спартак (Кишкунхалаш, Венгрия) 10 +3 +2 19 1470 2 610 000 910 000 3 520 000
30. Лернаин Арцах (Горис, Армения) 10 +3 +2 19 1535 2 610 000 900 000 3 510 000
31. Лусака Тайгерс (Замбия) 10 +3 +1 19 1526 2 573 750 895 000 3 468 750
32. Юкрейн Юнайтед (Торонто, Канада) 10 +2 +8 18 1603 2 755 000 890 000 3 645 000
33. Блю Бойс (Свокопмунд, Намибия) 10 +3 +8 18 1518 2 682 500 885 000 3 567 500
34. Мдина Найтс (Мальта) 10 +3 +8 18 1606 2 682 500 880 000 3 562 500
35. Ядзаки Валенте (Симада, Япония) 10 +3 +7 18 1541 2 646 250 875 000 3 521 250
36. Виннипег Лайонс (Канада) 10 +3 +7 18 1525 2 646 250 870 000 3 516 250
37. Олл Блэкс (Сведру, Гана) 10 +4 +7 18 1724 2 573 750 865 000 3 438 750
38. Фамалишу (Португалия) 10 +3 +6 18 1548 2 610 000 860 000 3 470 000
39. Рахимо (Бама, Буркина Фасо) 10 +3 +6 18 1494 2 610 000 855 000 3 465 000
40. Айленд Бэй Юнайтед (Новая Зеландия) 10 +3 +5 18 1401 2 573 750 850 000 3 423 750
41. Женесс Спортив (Банги, ЦАР) 10 +4 +5 18 1532 2 501 250 845 000 3 346 250
42. Стормерс (Сукре, Боливия) 10 +4 +5 18 1622 2 501 250 840 000 3 341 250
43. Самариос (Санта Мария, Колумбия) 10 +3 +4 18 1508 2 537 500 835 000 3 372 500
44. Сённерьюске (Хадерслев, Дания) 10 +3 +4 18 1560 2 537 500 830 000 3 367 500
45. Экскурсионистас (Буэнос-Айрес, Аргентина) 10 +3 +4 18 1501 2 537 500 825 000 3 362 500
46. Пилмахью (Вильярикка, Чили) 10 +2 +3 18 1548 2 573 750 820 000 3 393 750
47. Милуоки Торрент (США) 10 +3 +3 18 1558 2 501 250 815 000 3 316 250
48. Ролтек Доб (Словения) 10 +3 +3 18 1551 2 501 250 810 000 3 311 250
49. Флорида Адреналайн (Нейплз, США) 10 +3 +2 18 1503 2 465 000 805 000 3 270 000
50. Тюбиз-Брен (Бельгия) 10 +3 +1 18 1527 2 428 750 800 000 3 228 750
51. Коррейя (Рибоке, Сан Томе и Принсипи) 10 +2 0 18 1519 2 465 000 797 500 3 262 500
52. Куньяпиру (Ривера, Уругвай) 10 +2 +10 17 1568 2 682 500 795 000 3 477 500
53. Уттарадит (Бангкок, Таиланд) 10 +3 +8 17 1517 2 537 500 792 500 3 330 000
54. Бакли Таун (Уэльс) 10 +2 +7 17 1516 2 573 750 790 000 3 363 750
55. Тигрильос (Четумаль, Мексика) 10 +2 +7 17 1642 2 573 750 787 500 3 361 250
56. Уиком Уондерерс (Хай Уиком, Англия) 10 +2 +6 17 1484 2 537 500 785 000 3 322 500
57. Туапсе (Россия) 10 +3 +6 17 1638 2 465 000 782 500 3 247 500
58. Манреса (Испания) 10 +2 +5 17 1531 2 501 250 780 000 3 281 250
59. С.И.Д. (Джибути) 10 +3 +5 17 1525 2 428 750 777 500 3 206 250
60. Бенфика (Бриджтаун, Барбадос) 10 +2 +4 17 1519 2 465 000 775 000 3 240 000
61. Эндрахт (Вервик, Бельгия) 10 +3 +4 17 1515 2 392 500 772 500 3 165 000
62. Вупперталер (Вупперталь, Германия) 10 +2 +4 17 1503 2 465 000 770 000 3 235 000
63. Честерфилд (Англия) 10 +2 +4 17 1528 2 465 000 767 500 3 232 500
64. Гампаха Дистрикт (Шри Ланка) 10 +3 +4 17 1502 2 392 500 765 000 3 157 500
65. Аджман (ОАЭ) 10 +3 +4 17 1527 2 392 500 762 500 3 155 000
66. Мвадуи Юнайтед (Шиньянга, Танзания) 10 +3 +4 17 1532 2 392 500 760 000 3 152 500
67. Хоумакеликао (Току, Тонга) 10 +3 +4 17 1573 2 392 500 757 500 3 150 000
68. Напьер Сити Роверс (Новая Зеландия) 10 +2 +3 17 1488 2 428 750 755 000 3 183 750
69. Табурнок (Думагете, Филиппины) 10 +2 +2 17 1515 2 392 500 752 500 3 145 000
70. Сибэйнай (Порт Элизабет, ЮАР) 10 +2 +2 17 1524 2 392 500 750 000 3 142 500
71. Карбе (Маригот, Мартиника) 10 +2 +2 17 1512 2 392 500 747 500 3 140 000
72. Канон (Яунде, Камерун) 10 +3 +2 17 1498 2 320 000 745 000 3 065 000
73. Блаублитц Акита (Никахо, Япония) 10 +2 +1 17 1562 2 356 250 742 500 3 098 750
74. Техник (Нуакшот, Мавритания) 10 +2 0 17 1483 2 320 000 740 000 3 060 000
75. Хувентуд Индепендьенте (Табакундо, Эквадор) 10 +2 0 17 1517 2 320 000 737 500 3 057 500
76. Аль-Оруба (Сур, Оман) 10 +2 +9 16 1502 2 501 250 735 000 3 236 250
77. Шамбли (Франция) 10 +2 +7 16 1506 2 428 750 732 500 3 161 250
78. Атлетико (Эль Вихия, Венесуэла) 10 +1 +5 16 1664 2 428 750 730 000 3 158 750
79. Роаринг Лайонз (Мапутсоэ, Лесото) 10 +2 +5 16 1527 2 356 250 727 500 3 083 750
80. Даатгал (Улан-Батор, Монголия) 10 +2 +5 16 1672 2 356 250 725 000 3 081 250
81. Маниса (Мардин, Турция) 10 +2 +5 16 1516 2 356 250 722 500 3 078 750
82. Меппен (Германия) 10 +1 +4 16 1519 2 392 500 720 000 3 112 500
83. Нукулека (Хокула, Тонга) 10 +1 +4 16 1645 2 392 500 717 500 3 110 000
84. Пэйкис (Мику, Сент-Люсия) 10 +2 +4 16 1512 2 320 000 715 000 3 035 000
85. Уиллоуфилд Пэриш (Белфаст, Северная Ирландия) 10 +2 +4 16 1517 2 320 000 712 500 3 032 500
86. Бари (Италия) 10 +2 +4 16 1549 2 320 000 710 000 3 030 000
87. Намунго (Линди, Танзания) 10 +2 +4 16 1540 2 320 000 707 500 3 027 500
88. Турон (Яйпан, Узбекистан) 10 +2 +3 16 1505 2 283 750 705 000 2 988 750
89. Майнс (Кяуксе, Мьянма) 10 +2 +3 16 1496 2 283 750 702 500 2 986 250
90. Олимпик (Шамбери, Франция) 10 +2 +3 16 1533 2 283 750 700 000 2 983 750
91. Сомали Полис (Могадишо, Сомали) 10 +2 +3 16 1530 2 283 750 697 500 2 981 250
92. Юдор Минчи (Пномпень, Камбоджа) 10 +2 +3 16 1520 2 283 750 695 000 2 978 750
93. Расинг (Париж, Франция) 10 +2 +2 16 1518 2 247 500 692 500 2 940 000
94. Сезар Вальехо (Трухильо, Перу) 10 +2 +2 16 1550 2 247 500 690 000 2 937 500
95. Серебрянка-Волат (Минск, Беларусь) 10 +2 +1 16 1516 2 211 250 687 500 2 898 750
96. Вольфсберг (Австрия) 10 +2 +1 16 1514 2 211 250 685 000 2 896 250
97. Сент-Катберт Уондерерс (Керкубри, Шотландия) 10 +1 0 16 1521 2 247 500 682 500 2 930 000
98. Лекар (Гусар, Азербайджан) 10 +2 0 16 1522 2 175 000 680 000 2 855 000
99. Салгаокар (Гоа, Индия) 10 +1 -1 16 1521 2 211 250 677 500 2 888 750
100. Самегрело (Чхороцку, Грузия) 10 +2 -3 16 1494 2 066 250 675 000 2 741 250
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 344. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 17 менеджеров
TheSpecialOne Зенит с огромным отрывом выигрывает чемпионат: «фу, не интересно, все куплено, чемпионат водокачки»
Три команды до последних секунд борются за чемпионство и Зенит выигрывает его на последних минутах: «сумбурный, комичный, нелепый футбольный год»
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6898131 - юная звезда с как минимум пристойным ПРС - всего за 60% номинала. Последний день на трансфере. Потом сниму с торгов.
TheSpecialOne Блум и нефть пропампили?
Che Guevara Gordey: ну у него посильнее команда, чтож)
Gordey Che Guevara: ты проиграл, черту?
Португалец Che Guevara: братан ничего личного это просто кубок )
WorstFriend TimBat: мопед помогает налаживать личную жизнь?
WorstFriend TimBat: я не смог прочесть Юрино сообщение, оно слишком длинное для моего слабого мозга
Gordey TimBat: сендня в Никарагуа проходим?
an112 TheSpecialOne: слава великому Тадамону
Португалец TheSpecialOne: чо? ты из страны сбежал?
reus TheSpecialOne:
TheSpecialOne И аудитория этого всего - 22 человека
TheSpecialOne Португалец: а ты типа анк местный
TheSpecialOne Che Guevara: а ты остришь как скуф
TheSpecialOne Ridik: ,ты рассуждаешь чисто как скуф
Португалец MetalMAN371: опять фотоаппарта чемпион
Португалец Ridik: единственная твоя з/п сдал кровь, получил кэш
Unlucky1Jess.04ka Спасибо за совет
Che Guevara Unlucky1Jess.04ka: можно
Португалец Ridik: в каком ты рестике? киоск шаурмы, это не рестик
Unlucky1Jess.04ka можно ли в одной линии комбинировать игроков со спецухами командный игрок и лидер. Бонус теряться у лидера не будет?
Unlucky1Jess.04ka Che Guevara: можно ли в одной линии комбинировать игроков со спецухами командный игрок и лидер. Бонус теряться у лидера не будет?
Che Guevara Ridik: после экзаменов
Che Guevara Ridik: у нас вчера было, и не выпускной, а последний звонок, выпускной в июне
Ridik Не знал про выпускные, подумал, что серьезного и умного себя надо выгулять
Ridik Che Guevara: сегодня выпускные, либо чегивара на такси за городом на заправке купит, либо в рестик по двойной цене, выбрал второе
Ridik Португалец: кто на что учился, и я ща в рестеке не из-за понтов, а иногда надо по 50, но не так как ты. К тебе трезвому нет вопросов, с тобой пьяным говорить, твоему здоровью вредить
Che Guevara Uragan FC: а резиновые сапоги это такая фишка?
Ridik Португалец: а я с з/п приходил, обломись, и не порти вечер
TimBat самый хреновый расклад...
MetalMAN371 ппц рпл, выдали же сезончик
Uragan FC https://www.youtube.com/watch?v=gDAzdoZAMgU завидуйте!
Uragan FC Che Guevara: если сесть на мою мини ригу на багажник и снять седло, то руль становится так высоко, словно на чоппере, а ноги смещаются вперед.. и тут в помощь воображение, можно представить что ты едешь на харле деведсине... така я медитация, парадигмы! И лишь выходя из этого состояния ты понимаешь, что ты свободен у тебя нет никакого харле деведсана, нет привязки к этому дорогому куску металла, а твой мопед легко помещается на балконе.... будте выше этих предрасудков о статусах, социальных слоях.. ведь человек он равноправен, нет ни хозяев ни рабов.. человек свободен! мопед это отоброжение концепция нашего бытия, наших организаций.
Uragan FC Che Guevara: в мопедики я вижу процесс, который уподобляет процесс нашей с вами жизни(жизни человека) ни больше ни меньше это не имидж, ни транспорт.. это своего рода чертова детище моей философии!
Португалец Ridik: работать не пробовал игроман
Uragan FC Che Guevara: вот видишь как мы по разному устроены " с такими речами никакой девушки не будет" т.е этой фразой ты дал всем понять, что девушка, это что то такое как достижение и тд.. вроде как высокая цель и у кого есть девушка якобы те состоявшееся и правильные, нормальные.. блин.. я же говорю это не про меня, у меня есть точное видение этого мира и бытия , я не смотрю сериальчики, не пью водку и пивко, не вижу в девушках спасения своей личности...
Che Guevara Uragan FC: ну я и понял, на мопедике тока ты и ездишь
Uragan FC Che Guevara: мопедик... мопед это механизм, это отражения нас с вами, зеркало жизни...
Che Guevara Uragan FC: да понятно, с такими речами никакой девушки не будет
Uragan FC Che Guevara: я тебе дал понять, что для меня не является цель женщина или сек..с с ней...
Che Guevara Uragan FC: дак была? Катал на мопедике?
Uragan FC TimBat: торен держу в аптечки ..и вам советую..21 век, радиация может подступить в самый неподходящий момент, неожиданно. да торен есть в аптечки, но исключительно для форс мажорных ситуаций, не дай Бог таковых.!
TimBat Uragan FC: торен?
Uragan FC Ridik: каждому свое..кому то достаточно утонуть в стакане...
Uragan FC .мужчина обретает самодостаточность и самоуважение, но на пути к ней он презирает всякого рода "халявные" сношения... и лишь достигнув достаточности, он позволит себе , к себе приблизить Богиню..но не стадо полу животных ... по состоянию своему многие девушки имеют дух курицы или козы... у нее всего лишь тело от женщины... суть ..ты же с козой или курицей надеюсь не спишь в одной кровати..
Uragan FC Che Guevara: девушка))) женщина это венец красоты природы, знаешь самки и самцы даже в навозной кучи присутствуют))) и они там снашаются массоами , при том это ими не расматривается как что то аморальное или непримелемое, не расматривается личинками и навозными это как что то то чем можно после этого гордится или считать себя нормальной навозной личинкой, они просто биомасса, в чем различие животного от человека, в том , что у человека есть разум, или точнее возможность его обретать... так вот кому то достижением в жизни считается переспать с соседкой любкой у которой депрессия и она может дать тебе, если еще ей подлить пивка и водочки... а есть Люди с Большой Буквы и некоторое личности, сами себе не позволяет прикасается с мерзостью в виде пошлости ее доступности кучинавоза..
Che Guevara В Беларуси до сих пор автоматы
Che Guevara Ridik: такой день есть?
Ridik Учитесь студентыы, несколько линий на призовых на автомате, и сижу на Дубровенке с шашлыком и водкой, и день трезвости ни по чем, в ресторанах и барах день трезвоти не подвластен. А в магазинах ничего не купишь
Профиль
Закрыть