
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | kornet | Отборочный турнир к чемпионату мира | - | 23.950 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Бредли Саманиа | Канберра (Австралия) | GK | 30 | 176 | - | В4 Ат4 Р4 Тр4 | 53 507к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Акуила Мак Грет | Инженерос (Боливия) | GK | 30 | 175 | - | В4 И4 Л4 Ат4 | 52 804к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Таири Эликана | Никао Сокаттак (О-ва Кука) | GK | 29 | 174 | - | В4 И4 П4 Ат4 | 61 047к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Джимми Катоа | Аватью Раротонга (О-ва Кука) | GK | 29 | 168 | - | В4 Р4 П4 И4 | 56 681к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Моетау Сарджинсон | Гарсия Агреда (Боливия) | GK | 26 | 167 | - | В4 Р4 П4 Ат2 | 84 691к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Жан Мани | Туртлес (О-ва Кука) | GK | 27 | 151 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 61 864к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Финлей Манро | Пуайкура (О-ва Кука) | GK | 27 | 149 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 59 889к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Киган Иниа | Расинг (Колумбия) | GK | 26 | 146 | - | Ат4 И4 В4 П4 | 69 918к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Лаки Акама | Криминалс (О-ва Кука) | GK | 33 | 147 | - | В4 Р4 П4 Тр2 | 29 942к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Пааво Тарьё Роуз | Дрим Тим (О-ва Кука) | RD/LD | 30 | 190 | - | Г4 См4 Ат4 Уг4 | 61 429к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Сунай Джозеф | Мараэранга (О-ва Кука) | LD/LM | 31 | 175 | - | Д4 Км4 От4 Ат4 | 47 390к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | БруШахзан Пита | Пуайкура (О-ва Кука) | LD/LM | 31 | 164 | - | Д4 Ат4 Км4 Уг4 | 42 352к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Спиди Луис ван Терева | Ренессанс (Нджамена, Чад) | LM/LD | 33 | 162 | - | Ат4 Км4 От4 Пк4 | 34 009к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Пуруа Камана | Кайзерслаутерн (Германия) | LM/LD | 28 | 156 | - | Г4 Тр4 Ат4 Л4 | 57 786к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Эрви Никол | Спаркс Юнайтед (Каймановы о-ва) | LD/LM | 27 | 142 | - | Ск4 От4 Г4 И4 | 54 203к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Норман Робертс | Дрим Тим (О-ва Кука) | CD/LD | 26 | 137 | - | Г4 См4 Ат4 П4 | 58 519к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Дуэйн Типутоа | Мараэранга (О-ва Кука) | CD/CM | 29 | 166 | - | Д4 К4 См4 Ат4 | 55 779к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Па Типоки | Ято Виллидж (О-ва Кука) | CD/CM | 29 | 157 | - | От4 Оп4 К4 И3 | 49 238к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Мачело Апенера![]() |
Порт Вэйл (Англия) | CD/CM | 33 | 144 | - | Пд4 Г4 И4 См4 | 29 882к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Пита Нгере | Туртлес (О-ва Кука) | LD/CD | 30 | 150 | - | Км4 От4 И3 Ат3 | 37 729к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Пири Пенайя | Виктория 1889 (Германия) | CD/CM | 30 | 142 | - | Км4 Пк4 От4 Ат4 | 35 248к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Стивен Уиллис | Никао Сокаттак (О-ва Кука) | CM/CD | 25 | 141 | - | Г4 Ск4 Пд4 Ка4 | 75 310к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Мели Букалиди | Мацумото Ямага (Япония) | CD/CM | 31 | 143 | - | От4 К4 Оп4 Ат3 | 31 797к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Окирау Куммингс | Туртлес (О-ва Кука) | CD/CM | 28 | 139 | - | Км4 От4 См4 Ат4 | 44 242к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Мохамед Пуреа | Агилас Вердес (Экваториальная Гвинея) | CD/CM | 25 | 144 | - | Г4 И4 См4 Ат2 | 73 442к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Александер Голдсуорти | Такитуму (О-ва Кука) | RM/RD | 30 | 172 | - | Пк4 Км4 Д4 И4 | 51 095к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тинирау Хоукз | СЖТ (Чад) | RD/RM | 31 | 167 | - | Д4 Пк4 Ат4 К4 | 43 439к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Матаруа Вичман![]() |
Гелакси (Гамбия) | RD/RM | 32 | 155 | - | И4 Км2 Ат4 Уг4 | 37 248к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Дав Шепард | Криминалс (О-ва Кука) | RM/RD | 27 | 144 | - | Уг4 Пк4 Ат4 Д4 | 55 992к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ауруме Фишер | Криминалс (О-ва Кука) | RD/RM | 31 | 153 | - | Д4 К3 Тр2 Км3 | 34 542к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Халатоа Гелиб | Олимпия (Суринам) | RD/LD | 32 | 139 | - | Ат4 Пк4 Оп3 Л4 | 30 968к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Аукино Бальменту | Мангайя (О-ва Кука) | LM/LF | 29 | 178 | - | Ат3 Км4 И4 Шт2 | 59 914к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Жозеф Крокомбе | Аватью Раротонга (О-ва Кука) | LM/LF | 27 | 162 | - | Пк4 Д4 Км4 Уг4 | 74 361к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Паулине Гишин | Аль-Хидд (Бахрейн) | RM/LM | 30 | 152 | - | Д4 Пк4 Уг4 Ат4 | 40 582к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Твини Кайруа | Аутлос и Хорнетс (О-ва Кука) | LM/LF | 31 | 150 | - | Пк4 Ат4 Км3 К4 | 35 188к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Мети Ататоа | Туртлес (О-ва Кука) | LD/LM | 26 | 140 | - | Км4 Уг4 От4 Ат4 | 62 227к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Самбху Вайтефильд | Леванте (Испания) | LM/LD | 34 | 141 | - | Км4 Д3 Ат4 Уг4 | 30 144к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Кеу Нгарупе | Сихын Сити (Южная Корея) | CF/CM | 32 | 202 | - | Км4 Ат4 Уг4 Тр4 | 60 026к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Паана Бартон | Ателе Олд Бойз (Тонга) | CM/CF | 31 | 201 | - | Км4 Пк4 У4 Ат4 | 60 423к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Таматоа Николас | Аватью Раротонга (О-ва Кука) | CM/CF | 32 | 185 | - | Пк4 Д4 Км4 Ка4 | 51 201к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Мареко Леннокс | Эр-Си Кэйблз (Бутан) | CF/CM | 31 | 184 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 52 567к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Даниель Таокиа | Реал Сосьедад (Испания) | CF/CM | 30 | 184 | - | Пк4 Ат4 И4 У4 | 58 707к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Утиа Хеазер | Туртлес (О-ва Кука) | CD/CM | 31 | 181 | - | Ка4 Км4 От4 Ат4 | 50 997к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Кристиан Тейва | Аватью Раротонга (О-ва Кука) | CM/CF | 26 | 175 | - | Пк4 Д4 Км4 У4 | 101 572к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Арон Корветт | Варриорс (О-ва Кука) | CF/CM | 29 | 167 | - | Ат4 Км4 Пк4 Д4 | 56 430к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Джино Арики | Ареньяку (О-ва Кука) | CF/CM | 31 | 144 | - | Км4 Д4 Ат4 Пк4 | 32 908к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Раиоруа Пау Бест | Пуайкура (О-ва Кука) | CF/CM | 30 | 148 | - | Д4 Ат4 У4 Км | 35 844к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Диренд Гранд | Ареньяку (О-ва Кука) | CM/RM | 30 | 133 | - | У4 Пк4 П4 Ат4 | 30 313к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Файаз Суорд Туа | Мангайя (О-ва Кука) | RM/RF | 30 | 187 | - | Ат4 Км4 И4 К4 | 60 040к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Джон Карика | Шабаб Хуара (Марокко) | RF/RM | 30 | 186 | - | Шт4 Тр4 Ат4 Г4 | 59 608к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Томас Ле Мутон | Олбани Юнайтед (Новая Зеландия) | RM/RF | 32 | 179 | - | Г4 Ск4 У4 Ат4 | 47 658к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Джеральд Туа Театай | Тампинс Роверс (Сингапур) | RF/RM | 29 | 170 | - | Л4 Км4 Д4 Ат4 | 58 489к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Гровер Тубуна | Аутлос и Хорнетс (О-ва Кука) | RF/RM | 29 | 165 | - | Пк4 Ат4 Км4 К4 | 55 152к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Гранд Турагалеву | Хрваце (Хорватия) | RM/CM | 32 | 150 | - | Ка4 Д4 Км4 И4 | 36 185к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Чак Шипард![]() |
Кайзерслаутерн (Германия) | CF/LF | 32 | 154 | - | У4 Г4 Ск4 Ат4 | 38 024к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тору Эмиль | Долфинс (Нигерия) | LM/LF | 26 | 123 | - | Пк4 Км4 Д4 Ат4 | 45 362к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Крэйг Осборн | Аитутаки (О-ва Кука) | LM/LF | 26 | 121 | - | Пк4 У4 Ат4 Шт4 | 43 539к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Матевай Ама | Матея (Таити) | LM/LF | 33 | 111 | - | У4 Ат4 Л4 Г3 | 19 400к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ине Фуа | Витязь (Россия) | CF/LF | 27 | 126 | - | Пд Г4 Л2 Ск3 | 32 425к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Пери Файрека | Тигрильос (Мексика) | CF/LF | 30 | 208 | 9 | Пд4 Ат4 У4 Г4 | 68 812к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тутай Тупуна![]() |
Маруока Феникс (Япония) | LF/CF | 31 | 196 | 4 | Г4 См4 Тр Ат4 | 54 840к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Франциск Темата | Ароранги (О-ва Кука) | CF/LF | 23 | 179 | 2 | У4 Ат4 Пд4 Г4 | 148 719к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Уильямс Корой | Аутлос и Хорнетс (О-ва Кука) | CF/CM | 30 | 166 | - | Ат4 Пк4 Км4 К4 | 47 540к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Темару Тутай | Аватью Раротонга (О-ва Кука) | CF/CM | 29 | 166 | - | Пк4 Д4 Км4 У4 | 55 779к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Семи Уиллис | Берга (Швеция) | CF/CM | 27 | 166 | - | У4 Пк4 Ат4 Км4 | 77 991к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Тауту Лаль | Пасифик Дайверс (О-ва Кука) | CF/CM | 28 | 162 | - | У4 И4 Ат4 Шт4 | 63 392к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Керим Камсуз | Мараэранга (О-ва Кука) | CM/CF | 27 | 162 | - | Д4 Шт4 У4 Ат4 | 74 361к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Ипени Фрамхайн | Волкано Треморс (Монтсеррат) | CF/CM | 31 | 159 | - | Пд4 Ск4 У4 Ат4 | 40 417к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Виктор Хенри | Кайя (Филиппины) | CF/CM | 30 | 155 | - | Л4 И4 Км Ат4 | 39 241к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Омай Роа | Аитутаки (О-ва Кука) | CF/CM | 29 | 139 | - | У4 Д4 Ат4 Км4 | 37 857к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ![]() |
Тамаива Матеарики | Альянса Атлетико (Перу) | CF/CM | 33 | 143 | - | Г4 Ск4 Шт4 Ка2 | 28 889к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Франк Танги Тронгет | Робингуд (Суринам) | RM/RF | 33 | 141 | - | Д4 Км4 Шт4 Ат4 | 28 935к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Теарики Матеарики![]() |
Альбион (США) | RM/RF | 32 | 138 | - | Г4 Ск4 Ат4 Ка4 | 31 031к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Кейн Габана | Аитутаки (О-ва Кука) | RM/RF | 28 | 131 | - | Пк4 Ат4 Д4 Км4 | 38 142к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Маркус Гиббенс | Борнмут (Англия) | RM/RF | 24 | 130 | - | У4 И4 Шт4 Ат4 | 73 807к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Гарет Невес | Ароранги (О-ва Кука) | RM/RF | 24 | 135 | - | Пд4 Ат2 Г4 У4 | 74 613к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Гровер Армон | Мараэранга (О-ва Кука) | RM/RF | 34 | 110 | - | Д4 К4 См4 Ат4 | 22 363к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||