логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Космические каникулы 34

Сезон: 34
Регламент: классический
Организатор: Roman
Команда: Космос (Суринам)
Стадион: "Де Хат" (79 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. D Саграда Эсперанса (Ангола) Murzikov 2829 563 3007 2408 830 2578 4
2. B Гулакандоз (Таджикистан) teams.by 2375 1 906 2603 2375 939 2603 8
3. B Арика (Чили) Ух-ты 3051 288 3298 2153 2 002 2455 6
4. C Джибути Телеком (Джибути) Dessel 2946 394 3209 2145 2 048 2374 -
5. B Пейкан zombik1986 2147 3 174 2436 2052 2 687 2388 4
6. A Трофенсе (Португалия) roller 1964 4 511 2147 1964 3 380 2147 -
7. A Сэйнт Майкл (Багамские о-ва) Серёня 2014 4 155 2301 1904 3 916 2234 -
8. B Лумапас (Бруней) Sibirik 2517 1 351 2847 1764 5 176 2213 4
9. D МТК (Будапешт, Венгрия) Efr46 3446 70 3662 1602 6 632 2021 -
10. C Карлтон (Самоа) Lawyer 1589 7 427 1784 1589 6 741 1784 8
11. A Асмэра Бревери (Эритрея) гарун 1595 7 367 1638 1551 7 043 1614 14
12. D Мариго (Доминика) Gurman 2981 350 3227 1546 7 095 1948 2
13. A Олимпия (Парагвай) Sade 1269 9 448 1452 1269 9 188 1452 -
14. C Таврия (Украина) Белодона 1216 9 736 1343 1216 9 512 1343 -
15. C Тулевик (Эстония) RinS Tallinn 1098 10 300 1149 1098 10 161 1149 -
16. D Мэйсинвейл Юнайтед (Новая Зеландия) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров