логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Реал (Ребола, Экваториальная Гвинея)
Менеджер: Иван Сентябов
Ник: Иван ъь
Стадион: "Муниципио де Ребола", 78тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 10 209 298 = 10 209к = 10м
31 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Эваисо Ипола" Аймикен - 0:0
3 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Эштрелья" Аньизок - 0:2
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Реал Вилла" Малабо - ?:?
7 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Портес ду Рексес" Бата - ?:?
10 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Депортиво Юнидад" Малабо - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 17 327 924 -33 114 701 = -15 786 777
Доход от продажи билетов 17 327 924 Расходы на организацию матча -7 093 008
Зарплата игроков -26 021 693
Кубок страны 1 642 013 -742 366 = 899 647
Доход от продажи билетов 1 642 013 Расходы на организацию матча -742 366
Кубок межсезонья 8 988 380 -15 023 230 = -6 034 850
Доход от продажи билетов 6 938 380 Расходы на организацию матча -2 955 420
Призовые 2 050 000 Зарплата игроков -12 067 810
Тренировки и изучение - -950 000 = -950 000
Оплата тренировки совмещений -350 000
Оплата лечения травмы -600 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Спонсоры 3 260 000 -3 260 000 = 0
Кредит от спонсоров 3 260 000 Возврат кредита спонсорам -3 260 000
Сделки 46 612 700 -11 997 300 = 34 615 400
Продажа игроков (с учетом налогов) 46 612 700 Покупка игроков (с учетом налогов) -11 997 300
Итого 77 831 017 -71 487 597 = 6 343 420
День Было +/- Стало
285 3 июн 2024, 22:03 11 267 032 -1 057 734 10 209 298 Зарплата игроков
280 31 мая 2024, 22:03 12 324 766 -1 057 734 11 267 032 Зарплата игроков
269 29 мая 2024, 22:08 12 915 850 -591 084 12 324 766 Расходы на организацию матча
269 29 мая 2024, 22:08 11 505 330 +1 410 520 12 915 850 Доход от продажи билетов
269 29 мая 2024, 22:08 12 563 064 -1 057 734 11 505 330 Зарплата игроков
257 27 мая 2024, 22:03 13 154 148 -591 084 12 563 064 Расходы на организацию матча
257 27 мая 2024, 22:03 11 655 828 +1 498 320 13 154 148 Доход от продажи билетов
257 27 мая 2024, 22:03 12 713 562 -1 057 734 11 655 828 Зарплата игроков
251 24 мая 2024, 22:03 13 771 296 -1 057 734 12 713 562 Зарплата игроков
239 22 мая 2024, 22:03 14 362 380 -591 084 13 771 296 Расходы на организацию матча
239 22 мая 2024, 22:03 12 924 460 +1 437 920 14 362 380 Доход от продажи билетов
239 22 мая 2024, 22:03 13 982 194 -1 057 734 12 924 460 Зарплата игроков
239 22 мая 2024, 05:00 17 242 194 -3 260 000 13 982 194 Возврат кредита спонсорам
226 20 мая 2024, 22:03 18 299 928 -1 057 734 17 242 194 Зарплата игроков
221 17 мая 2024, 22:03 18 891 012 -591 084 18 299 928 Расходы на организацию матча
221 17 мая 2024, 22:03 17 565 012 +1 326 000 18 891 012 Доход от продажи билетов
221 17 мая 2024, 22:03 18 622 746 -1 057 734 17 565 012 Зарплата игроков
215 15 мая 2024, 22:03 19 680 480 -1 057 734 18 622 746 Зарплата игроков
208 13 мая 2024, 22:03 20 271 564 -591 084 19 680 480 Расходы на организацию матча
208 13 мая 2024, 22:03 18 945 564 +1 326 000 20 271 564 Доход от продажи билетов
208 13 мая 2024, 22:03 20 003 298 -1 057 734 18 945 564 Зарплата игроков
205 11 мая 2024, 22:02 20 450 122 -446 824 20 003 298 Расходы на организацию матча
205 11 мая 2024, 22:02 19 362 497 +1 087 625 20 450 122 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:02 19 953 581 -591 084 19 362 497 Расходы на организацию матча
203 10 мая 2024, 22:02 18 678 224 +1 275 357 19 953 581 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:02 19 735 958 -1 057 734 18 678 224 Зарплата игроков
192 8 мая 2024, 22:14 31 733 258 -11 997 300 19 735 958 Покупка игрока Мохаммад Кид
191 8 мая 2024, 22:08 32 765 192 -1 031 934 31 733 258 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 21:23 33 115 192 -350 000 32 765 192 Оплата тренировки совмещения
178 6 мая 2024, 22:03 33 706 276 -591 084 33 115 192 Расходы на организацию матча
178 6 мая 2024, 22:03 32 203 736 +1 502 540 33 706 276 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:03 33 235 670 -1 031 934 32 203 736 Зарплата игроков
165 4 мая 2024, 22:01 33 531 212 -295 542 33 235 670 Расходы на организацию матча
165 4 мая 2024, 22:01 32 976 824 +554 388 33 531 212 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 34 008 758 -1 031 934 32 976 824 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 20:21 34 608 758 -600 000 34 008 758 Оплата лечения травмы
151 1 мая 2024, 22:03 35 640 692 -1 031 934 34 608 758 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:03 36 231 776 -591 084 35 640 692 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:03 34 737 916 +1 493 860 36 231 776 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:03 35 769 850 -1 031 934 34 737 916 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:02 36 360 934 -591 084 35 769 850 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:02 34 830 054 +1 530 880 36 360 934 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 35 854 715 -1 024 661 34 830 054 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 36 879 376 -1 024 661 35 854 715 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 37 904 037 -1 024 661 36 879 376 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:02 38 495 121 -591 084 37 904 037 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:02 36 992 081 +1 503 040 38 495 121 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 38 016 742 -1 024 661 36 992 081 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 39 041 403 -1 024 661 38 016 742 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 39 632 487 -591 084 39 041 403 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:02 38 288 928 +1 343 559 39 632 487 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:02 39 313 589 -1 024 661 38 288 928 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:02 40 338 250 -1 024 661 39 313 589 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:02 40 929 334 -591 084 40 338 250 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:02 39 249 406 +1 679 928 40 929 334 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 15 менеджеров
Slavентий а что теперь на трасфферном дешевле 800к нельзя купить игроков?
Ole Ridik:
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе утро)
Fonitio barca10fan: надо тренировать плавание - П4
barca10fan Fonitio: так они там тонут как выясняется
Fonitio barca10fan: можно взять Новгород, купить туда индусов
barca10fan Che Guevara: пора брать Индию, не иначе
barca10fan Che Guevara: Индусы, Новгород, смерть.......слишком много совпадений.
yMHuk Кому спартак ??
Ridik Che Guevara: То автобусы в реку падают, то наводнения, то индусы тонут
Che Guevara Жесть, сегодня 4 индуса утонуло в Новгороде, студенты
Ridik Fonitio: Только ещё надо ответку пройти, там же супер у соперника. Расслабляться нельзя
Ridik Fonitio: Четыре менялки на КАК закинул, буду надеяться, что Мулундия будет тоже без формы
Ridik Fonitio: За кубок постораюсь зацепиться, он тоже даёт попадание в группу. На КС и сил по больше, и поле нейтральная, там с тобой справиться более реально чем в гостях в 28-ом туре
Fonitio да все равно никто чат не читает
Ridik Fonitio: Вот ты щря шутишь так, ты тролей не знаешь, они вырежут сообщение, заскринят, потом поди докажи, что ты шутил
Fonitio Ridik: ты мне кубок. я тебе чемп, мне в чемпе уже можно
Fonitio Che Guevara: два. два договорняка
Che Guevara Fonitio: да слей конечно, договорняк во благо Федерации не считается
Ridik Fonitio: Буду надеяться, что Баминги ещё где-то потеряет
Ridik Fonitio: Не вздумай
Fonitio Akar: Avers: это шутка юмор
Fonitio так давай я тебе солбю в 28 туре и все, делов то
Ridik Fonitio: Тогда беда! КС пофиг, но мне нужен старт с группы Кубка Африки в следующем сезоне
Fonitio Ridik: Форс какимто чудом в этом сезоне будет в форме
Ridik Che Guevara: Редкий случай, когда я рад коллизионному клубу.
А в последний раз этому был рад, примерно никогда
Che Guevara Ridik: ну там надо надеяться на коллизию
Ridik Che Guevara: Снял с возможного финала их поэтому
Ridik Che Guevara: Мне пришлось экстренно на группу палить менялки, больше чем планировал, иначе бы из группы не вышел (((
Che Guevara Ridik: не густо, но я думаю и у Марокко немного
Ridik Che Guevara: четыре есть
Ridik Fonitio: А ну колись, Форс в форме?
Ridik Fonitio: Может ну его этот чемп вместе с Баминги и Форсом и нафиг финал КС и немного сдвинуть физу? Но этого всёравно будет мало для финала, всю зелень не сделать. Так и в КС пролечу, и в чемпе и в мирокубке
Che Guevara Ridik: у тебя вообще чтоль менялок нет?
Fonitio Che Guevara: и после финала тоже
Fonitio Che Guevara: можно в ответке набраться и перед финалом
Che Guevara Ridik: ну он может и тратить не будет, вот тебе ещё не понятно как играть
Ridik Che Guevara: У Мулундии их два
Ridik Che Guevara: Тем более против супера)))
Ridik Che Guevara: 4-0 не отыгрывается
Che Guevara Ridik: в ответке
Fonitio Che Guevara: а если снова набраться храбрости?
Che Guevara Ridik: ну мулундия вообще может дурака валять
Ridik Fonitio: Если выйду в финал, там без шансов. Формы нет, и у Мулундии супер
Che Guevara Ridik: ну блин как он вёл игру, такое ощущение что на ничью играл
Ridik Che Guevara: Ну вообще-то набраться храбрости под тику сыграть катей тоже надо было )))
Fonitio Ridik: не ну ты реально единственный топ менеджер в этой игре
Che Guevara Ridik: ты наверно шаманишь и они после этого дичь творят)
Che Guevara Ridik: да посмотрел
Профиль
Закрыть