логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Эфиопия, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. RM/RF ИншурансФ. Дуарте 26 149 23 20
2. CF/CM Бунна ГибеаА. Шасуте 27 137 26 18
3. CF/CM Себета КенемаР. Гоуксуб 26 126 22 16
4. CF ИншурансХ. Месиас 19 102 25 16
5. LM/LF ДедебитВ. Мешша 30 137 25 16
6. CF/CM ИншурансД. Дечасса 27 169 21 15
7. CF/CM ДедебитД. Ассале 28 131 25 15
8. CF/CM Омедла (Аддис-Абеба)Н. Хилтон 29 132 22 14
9. CF/CM ИншурансА. Аль-Бусайеди 29 147 23 14
10. CF/CM Дире Дава СитиИ. Кеймуйне 28 160 23 14
11. CM/CF Велвало АдигратМ. Тилахун 31 152 26 14
12. CF Эйр ФорсМ. Соломон 28 168 27 14
13. CF/LF Дире Дава СитиБ. Векаде 34 102 19 13
14. LM/RM Дире Дава СитиП. Михрету 31 107 24 13
15. CF/CM МеркурийМ. Демерю 25 118 26 13
16. CM/CF ДедебитС. Аделеке 29 124 24 12
17. CF/CM МеркурийС. Урбано 30 141 26 12
18. CM/CF Эфиопиан КофеТ. Кастро 34 131 24 11
19. CF/CM Эйр ФорсС. Родригес 24 113 25 11
20. LM/LF МеркурийХ. Патрик 27 145 26 11
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ИншурансД. Дечасса 27 169 21 20
2. LM/LF ДедебитВ. Мешша 30 137 25 15
3. RM/LM Себета КенемаС. Периче 25 100 17 12
4. RM/RF ИншурансФ. Дуарте 26 149 23 12
5. CF/CM Бунна ГибеаА. Кукуша 26 117 20 10
6. CF/CM Велвало АдигратР. Лок 29 131 24 10
7. CF Эйр ФорсМ. Соломон 28 168 27 10
8. CF/CM Омедла (Аддис-Абеба)Н. Хилтон 29 132 22 9
9. CF/CM Дире Дава СитиА. Гирма 27 131 26 9
10. CD/CM ХосаннаС. Хамид 27 145 23 8
11. CM/CF МеркурийА. Набет 29 114 24 8
12. LM/RM Эфиопиан КофеА. Йилак 31 175 24 8
13. CF/CM МеркурийС. Урбано 30 141 26 8
14. CM/CF Велвало АдигратМ. Тилахун 31 152 26 8
15. RF/RM Омедла (Аддис-Абеба)А. Хэбтаму 25 109 20 7
16. CF/CM ИншурансА. Аль-Бусайеди 29 147 23 7
17. LM/RM Дире Дава СитиП. Михрету 31 107 24 7
18. CF ИншурансХ. Месиас 19 102 25 7
19. CD/CM Эфиопиан КофеС. Наттестад 27 119 25 7
20. CF/CM Хоэсса КинемД. Сита Миланду 29 145 25 7
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ИншурансД. Дечасса 27 169 21 35 (15+20)
2. RM/RF ИншурансФ. Дуарте 26 149 23 32 (20+12)
3. LM/LF ДедебитВ. Мешша 30 137 25 31 (16+15)
4. CF Эйр ФорсМ. Соломон 28 168 27 24 (14+10)
5. CF/CM Омедла (Аддис-Абеба)Н. Хилтон 29 132 22 23 (14+9)
6. CF ИншурансХ. Месиас 19 102 25 23 (16+7)
7. CF/CM Бунна ГибеаА. Шасуте 27 137 26 23 (18+5)
8. CM/CF Велвало АдигратМ. Тилахун 31 152 26 22 (14+8)
9. CF/CM ИншурансА. Аль-Бусайеди 29 147 23 21 (14+7)
10. CF/CM ДедебитД. Ассале 28 131 25 21 (15+6)
11. LM/RM Дире Дава СитиП. Михрету 31 107 24 20 (13+7)
12. CF/CM Велвало АдигратР. Лок 29 131 24 20 (10+10)
13. CF/CM МеркурийС. Урбано 30 141 26 20 (12+8)
14. CF/CM Себета КенемаР. Гоуксуб 26 126 22 19 (16+3)
15. CF/CM Дире Дава СитиИ. Кеймуйне 28 160 23 19 (14+5)
16. CF/CM Дире Дава СитиА. Гирма 27 131 26 19 (10+9)
17. CF/CM Бунна ГибеаА. Кукуша 26 117 20 18 (8+10)
18. LM/RM Эфиопиан КофеА. Йилак 31 175 24 18 (10+8)
19. LM/LF МеркурийХ. Патрик 27 145 26 18 (11+7)
20. CF/CM МеркурийМ. Демерю 25 118 26 17 (13+4)
21. CF/LF Дире Дава СитиБ. Векаде 34 102 19 16 (13+3)
22. CM/CF МеркурийА. Набет 29 114 24 16 (8+8)
23. LM/LF ИншурансС. Милич 20 100 25 16 (10+6)
24. CD/CM ХосаннаС. Хамид 27 145 23 15 (7+8)
25. CM/CF ДедебитС. Аделеке 29 124 24 15 (12+3)
26. CM/CF Эфиопиан КофеТ. Кастро 34 131 24 15 (11+4)
27. CF/CM Эйр ФорсС. Родригес 24 113 25 15 (11+4)
28. CF/CM Велвало АдигратА. Вондивессен 23 108 24 14 (10+4)
29. RM/LM Эфиопиан КофеШ. Давудов 30 138 24 14 (8+6)
30. RM/LM Себета КенемаС. Периче 25 100 17 13 (1+12)
31. CF ИншурансБ. Тесфае 28 108 19 13 (7+6)
32. CM/CF ДедебитМ. Амену 24 104 20 13 (8+5)
33. RF/RM Омедла (Аддис-Абеба)А. Хэбтаму 25 109 20 13 (6+7)
34. CF/CM Хоэсса КинемД. Сита Миланду 29 145 25 13 (6+7)
35. CF/CM Дире Дава СитиХ. Эшету 30 106 20 12 (7+5)
36. CF/CM ХосаннаХ. Элемаю 25 120 23 12 (8+4)
37. CM/CF Дире Дава СитиБ. Калборе 24 103 20 11 (7+4)
38. CF/CM ХосаннаТ. Бирхану 20 73 21 11 (9+2)
39. CM/CF Бунна ГибеаМ. Себхатлаб 32 98 21 11 (7+4)
40. CF/CM Эфиопиан КофеХ. Апонте 28 106 24 11 (5+6)
41. LM/LF Велвало АдигратД. Фекадю 28 111 25 11 (5+6)
42. CM/CF Арба Минх ТекстайлМ. Ермаков 26 140 27 11 (6+5)
43. RM/RF Омедла (Аддис-Абеба)Г. Зерехун 31 107 17 10 (7+3)
44. LM/LF Себета КенемаЮ. Феофилус 26 120 20 10 (7+3)
45. CD/CM ХосаннаМ. Гебремичел 30 127 20 10 (6+4)
46. LF/LM Бунна ГибеаА. Бихану 32 105 21 10 (9+1)
47. CF/CM Оупен Колледж 2020Т. Вакасессе 25 111 23 10 (7+3)
48. RF/RM ДедебитМ. Ферара да Роса 26 126 23 10 (6+4)
49. LM/LF Хоэсса КинемА. Аль Тахир 27 139 25 10 (7+3)
50. CD/CM Эфиопиан КофеС. Наттестад 27 119 25 10 (3+7)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ИншурансЭ. Бекле-Силасси 33 157 23 2103 10 191
2. GK Эфиопиан КофеА. Мамо 31 166 23 2110 16 124
3. GK ХосаннаМ. Нсоухохо 24 109 21 1935 16 114
4. GK Омедла (Аддис-Абеба)З. Камехо 31 141 18 1651 15 103
5. GK Себета КенемаФ. Гебремикаэль 24 110 20 1852 19 93
6. GK Эйр ФорсП. Ахмади 25 135 24 2211 27 79
7. GK Бунна ГибеаА. Беланиех 33 110 17 1566 19 78
8. GK Дире Дава СитиД. Айяд 33 86 20 1861 25 72
9. GK Арба Минх ТекстайлС. Банча 32 146 22 2027 28 70
10. GK ДедебитМ. Андаргачью 22 91 20 1807 27 65
11. GK МеркурийЛ. Терефе 26 119 21 1933 31 60
12. GK Оупен Колледж 2020А. Самуел 27 68 22 2028 34 58
13. GK Велвало АдигратФ. Вайлдансия 31 68 18 1656 28 57
14. GK Омедла (Аддис-Абеба)Э. Шоангизау 19 59 12 1104 19 55
15. GK ДедебитМ. Джимдар 24 102 11 979 17 54
16. GK Бунна ГибеаТ. Тадешу 29 111 10 923 17 51
17. GK Дире Дава СитиЛ. Аль-Мокадм 24 61 10 926 18 49
18. GK Дебуб (Оромия)Б. Бензо 32 81 21 1933 42 45
19. GK Велвало АдигратК. Роналдсон 19 62 12 1107 24 44
20. GK Себета КенемаМ. Шемена 21 63 10 926 21 42
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ИншурансД. Дечасса 27 169 7.181
2. RM/RF ИншурансФ. Дуарте 26 149 6.917
3. CF/CM ИншурансА. Аль-Бусайеди 29 147 6.804
4. CF ИншурансБ. Тесфае 28 108 6.558
5. CF/CM Омедла (Аддис-Абеба)Н. Хилтон 29 132 6.496
6. GK ИншурансЭ. Бекле-Силасси 33 157 6.457
7. CF ИншурансХ. Месиас 19 102 6.388
8. LM/LF ДедебитВ. Мешша 30 137 6.384
9. CF/CM ИншурансА. Равас 27 74 6.317
10. CF/LF Дире Дава СитиБ. Векаде 34 102 6.184
11. CM/CD ИншурансД. Тадиссе 32 125 6.170
12. LM/RM Дире Дава СитиП. Михрету 31 107 6.146
13. RD/RM ИншурансК. Базински 33 86 6.105
14. LM/LF ИншурансС. Милич 20 100 6.100
15. CD/CM ИншурансА. Стойка 27 128 6.058
16. CM/CF ДедебитС. Аделеке 29 124 6.046
17. CF/CM ДедебитД. Ассале 28 131 6.040
18. CM/CF Эфиопиан КофеТ. Кастро 34 131 6.025
19. CF/CM МеркурийС. Урбано 30 141 6.000
20. CF/CM Себета КенемаР. Гоуксуб 26 126 5.982
21. CF/CM Бунна ГибеаА. Шасуте 27 137 5.954
22. LD/LM ИншурансВ. Йованович 23 102 5.938
23. CF/CM Дире Дава СитиХ. Эшету 30 106 5.910
24. CF/CM Дире Дава СитиА. Гирма 27 131 5.862
25. CF/CM Велвало АдигратР. Лок 29 131 5.854
26. CM/CF Велвало АдигратМ. Тилахун 31 152 5.850
27. LM/RM Эфиопиан КофеА. Йилак 31 175 5.842
28. LM/LD ХосаннаЛ. Труссау 32 124 5.841
29. CF/CM Эфиопиан КофеХ. Апонте 28 106 5.833
30. CF/CM ДедебитК. Хотесса 30 105 5.793
31. CD/CM ХосаннаМ. Гебремичел 30 127 5.780
32. CF/CM Бунна ГибеаА. Кукуша 26 117 5.775
33. CM/CD ИншурансБ. Синтер 26 128 5.750
34. CF/CM Дире Дава СитиИ. Кеймуйне 28 160 5.744
35. RM/RF Омедла (Аддис-Абеба)Г. Зерехун 31 107 5.700
36. CD/CM ХосаннаС. Хамид 27 145 5.691
37. CF/CM Эфиопиан КофеХ. Кволек 24 84 5.673
38. CF/CM ХосаннаХ. Элемаю 25 120 5.670
39. RD/RM ИншурансЯ. Кассай 17 61 5.669
40. RM/RD Эфиопиан КофеЖ. Грант 17 47 5.660
41. RM/LM Эфиопиан КофеШ. Давудов 30 138 5.658
42. CF Эйр ФорсМ. Соломон 28 168 5.652
43. CM/CF Дире Дава СитиБ. Калборе 24 103 5.650
44. CD/CM Эфиопиан КофеС. Наттестад 27 119 5.608
45. CM/CF Дире Дава СитиИ. Мэкурия 21 83 5.606
46. CM/CF ДедебитМ. Амену 24 104 5.595
47. LF/LM Бунна ГибеаА. Бихану 32 105 5.576
48. RM/LM Себета КенемаС. Периче 25 100 5.565
49. CM/CD Эфиопиан КофеА. Тонджо 26 117 5.563
50. LD/LM Эфиопиан КофеМ. Гаолаове 32 118 5.550
51. CM/CF Омедла (Аддис-Абеба)В. Мулуалем 28 114 5.544
52. CF/CM ХосаннаТ. Бирхану 20 73 5.533
53. CF/CM Эйр ФорсС. Родригес 24 113 5.532
54. CM/CF Бунна ГибеаМ. Себхатлаб 32 98 5.524
55. LD/LM ИншурансН. Антипов 21 74 5.517
56. CF/CM МеркурийМ. Демерю 25 118 5.515
57. CM/CF МеркурийА. Набет 29 114 5.467
58. LM/LD Омедла (Аддис-Абеба)Р. Солето 28 104 5.467
59. CM Себета КенемаА. Мораиш 33 109 5.438
60. GK Бунна ГибеаА. Беланиех 33 110 5.424
61. RM/RF Бунна ГибеаХ. Гильен 32 89 5.417
62. LM/RM Эфиопиан КофеА. Йоханес 26 85 5.405
63. RF/RM Омедла (Аддис-Абеба)А. Хэбтаму 25 109 5.400
64. GK Омедла (Аддис-Абеба)З. Камехо 31 141 5.400
65. RF/RM ДедебитМ. Ферара да Роса 26 126 5.365
66. RD/RM ХосаннаБ. Безухен 32 80 5.365
67. GK Эфиопиан КофеА. Мамо 31 166 5.357
68. GK Дире Дава СитиД. Айяд 33 86 5.350
69. RM/RD Омедла (Аддис-Абеба)Д. Юсуф 29 81 5.350
70. RM Эйр ФорсХ. Сантана 29 88 5.347
71. LD/LM Эфиопиан КофеР. Джамес 18 67 5.332
72. CF/CM Эфиопиан КофеВ. Калинда 19 76 5.331
73. LM/LF МеркурийХ. Патрик 27 145 5.327
74. CF/RF Себета КенемаИ. Эшету 28 119 5.325
75. LM/LF Велвало АдигратД. Фекадю 28 111 5.320
76. CD/CM Эфиопиан КофеБ. Сальваресчи 27 115 5.310
77. CM/CF Себета КенемаБ. Гирма 23 99 5.305
78. CF/CM Дире Дава СитиМ. Латиф 23 111 5.304
79. CD/CM Эйр ФорсА. Ангуло 29 137 5.280
80. RM/RF Велвало АдигратО. Алеман 31 100 5.275
81. CM/CD Омедла (Аддис-Абеба)Ю. Лонвейк 33 84 5.267
82. LM/LD ХосаннаЙ. Леггессе 28 113 5.264
83. LF/LM Бунна ГибеаФ. Тэрайен 23 66 5.257
84. CM/CF Дире Дава СитиА. Милкиас 20 59 5.250
85. CD/CM Омедла (Аддис-Абеба)В. Абвбакар 25 87 5.248
86. CF/CM Велвало АдигратА. Вондивессен 23 108 5.246
87. RD Эйр ФорсС. Беланиех 29 92 5.240
88. LM/LF Омедла (Аддис-Абеба)А. Фантей 28 94 5.240
89. CD/CM ДедебитТ. Дежене 28 93 5.235
90. LD/LM Бунна ГибеаГ. Теклехаймонот 31 93 5.232
91. CD/CM МеркурийК. Комане 30 100 5.224
92. CD/CM Омедла (Аддис-Абеба)Г. Бирхаену 18 62 5.218
93. CD/CM Дире Дава СитиК. Гебремедхн 18 47 5.213
94. CF/CM Дире Дава СитиГ. Мебрате 19 68 5.205
95. CF/CM Эйр ФорсК. Смит 27 128 5.192
96. CF/CM Бунна ГибеаЭ. Бейене 20 65 5.183
97. LM/LF Себета КенемаЮ. Феофилус 26 120 5.175
98. RD/RM Бунна ГибеаД. Ясак 29 76 5.173
99. CM/CD ДедебитЭ. Кебедэ 23 83 5.171
100. GK ХосаннаМ. Нсоухохо 24 109 5.152

Турнирная таблица

В чате 22 менеджера
Che Guevara nuclear launch detected: ну он типа говорит если соперник сыграл нормой то норм всё
Ridik Che Guevara: день трезвости по всей РБ*
nuclear launch detected WorstFriend: прс слабая да?
Ridik Che Guevara: Вот сегодня точно нервы будут, там есть шансы. Сегодня выпускные, и хрен что купишь, дегь трезвости в РБ
nuclear launch detected Che Guevara: чо там Серёга слил финал?
Ridik Che Guevara: Я прямой как пробка, то что написал, так и есть. Отправил ещё вчера
WorstFriend заберите парня со скидкой https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6321472
в начале сезона будет стоить лямов на 5 дороже
WorstFriend Португалец: на квасе
Ridik Che Guevara: Ща в приват проверку скину, посмотрим что будет
Ridik Che Guevara: Ты чё не трезвый за руль мог раньше сесть?
Ridik Che Guevara: Я когда-то в детстве получил подножку, когда бежал, тот кто ставил её, в травмапункт поехал В смысле того, что он повредил ногу себе, ставя её
Che Guevara Ridik: блин ну чел молодец в Твенте, я ж недавно оттуда свалил
Che Guevara Ridik: я спокойный если много выпью, раньше лет в 20 мог и за рулём покататься и повздорить
Ridik Che Guevara: Да кстати, ты видел ростеры магазинные Твенте и Утрехта? Вот что с ними делать без реальных вложений?
Che Guevara Ridik: ну мы то тоже растем) так что может и мы анегри подножку поставим
Ridik Che Guevara: А Анегри думаю МК ещё возьмёт, мне симулянтов в защиту нужно докачать, клуб 11-ти игроков, поэтому это точно надо. Все спеухи на См пойдут, в августе на др ещё доберу
Ridik Che Guevara: Мне просто непонятно, почему ты так играешь? Ведь даже по перестройке Вайперса видно, не левый менеджер. Где чашки? Чего ты за ними не ходишь? Обознач цель на сезон, и локомотивом при к ней, всё будет
Ridik Che Guevara: Ладно, пофиг, не моё дело. А если бы Максим бутылку водки выпил? Какой Максим пьяный?
Португалец WorstFriend: окрошка на квасе или кифире?
Ridik Che Guevara: По сути, на данный момент, ты в чём-то как хроник. Ты ржал с его по тове, а сам на тову со мной готовился как на последний бой
Ridik Che Guevara: Я тебе этого не говорил
Ridik Che Guevara: Вот судя по Лейрии, ты же хорошо строишь, в строительстве лучше меня, но в какой-то момент перегораешь и клубы бросаешь. Тебе надо хоть одна чашка, что бы психология победителя начала появляться
Che Guevara Ridik: чего за спиной, я с ним фиг знает сколько знаком, я ж в Марокко куча сезонов
Ridik Che Guevara: Я нацелен на вайперс. Пусть ты и не говорил ничего лишнего, но общение за спиной мне не понравилось. К этому проигрышу был готов, но вот третий финал в Африке должен быть за мной
Ridik Che Guevara: Жаль я с Армой разругался напрочь, он бы тебе тоже самое сказал (ИМХО)
Ridik Che Guevara: Волшебный калькулятор не даёт оценку эффекту лидеров
Ridik Che Guevara: Жаль доказать не могу, и АиА как раньше не проверят генерацию такую. Там вероятность победы моей при такой отправке составов с УЗ, 50 на 50 при облачно лидеры мои сильнее, добили бы
Che Guevara Ridik: я тебе ещё раз говорю, он пересчитывал на волшебном калькуляторе
Ridik Che Guevara: Причём в основное время
Ridik Che Guevara: В смысле против нормы
Ridik Che Guevara: Ну сразу видно, деллетант. Норма побеждала
Che Guevara Ridik: норма тебе не дала б абсолютно ничего, проиграл бы 2-0
Lg80 Привет. Если не заявлены еще - заходим. https://www.vfliga.net/kt_view.php?num=38559
Ridik Che Guevara: потому что норму ждал
Che Guevara Ridik: ты то чего бб не врубил
Che Guevara Ridik: я тебе говорю, я не знал, что он будет стилем играть, он даже не говорил это, он сказал что всё посчитал на калькуляторе и решил так, при всех условиях Марокко были сильнее за счёт супера и формы
Ridik Che Guevara: Затаил обиду, жду Вайперс
Ridik Che Guevara: Пальцем показывать же нельзя
Ridik Che Guevara: Норма там должна была быть, его 100% кто-то переубедил, кто бы это мог быть, не знаешь?
Ridik Che Guevara: Я даже текстовую не смотрел, увидя, что коллизия
Che Guevara Ridik: по форме тока говорили, он сказал что у тебя 4 с 124 остальные красные
Che Guevara Ridik: не, я с ним не общался по поводу тактик
Ridik Radistka: Кэт?
Ridik Radistka:
Ridik Gordey: Меня вчера назвали Сергеюшка Я даже и не знал, что так можно
Ridik TimBat:
Ridik Che Guevara: С твоей подачи нормы вчера не было
Ridik Che Guevara: Ты мне сразу не понравился
Barabulik barca10fan: кинул в твой турнир заявку
Португалец WorstFriend: раньше посадил печень, бросил работу, начал играть во ВСОЛ
Профиль
Закрыть