логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Александр Копылов
Последний визит: вчера в 22:47
Ник: akka
Личный счёт: 34 823 236 = 34 823.0к = 34.0м
Рейтинг: 496 = 3378 место
Сборные менеджера
День рождения: 10 ноября
Образование: аспирантура
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 13 января 2011
Профиль | Трофеи35 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Чинэндега (Дирьямба, Никарагуа) + Никарагуа, D1 Сев. Америка 18 2727 2980 3152 2321 1 134 723 000
2. Баррак Янг Контроллер (Каката, Либерия) + Либерия, D2 Африка 19 1979 2194 2394 1720 1 034 098 000
3. Парадисо Спорт Клуб (Кувейт) + Кувейт, D1 Азия 18 2571 2768 2943 2169 912 273 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -2.28*1.00 126 62 20 44 6 4 1 2 4 49 6 4 1 15 0 17 5 12 1 9 6 11 1 0 0
68 -1.44*0.75 127 65 29 33 4 5 0 3 2 54 6 11 2 13 3 14 3 12 0 4 19 7 1 0 2
67 -9.89*0.50 144 61 24 59 12 11 0 1 4 46 10 8 2 11 3 40 3 10 0 6 18 8 6 0 2
66 +15.24*0.25 143 69 28 46 17 7 0 5 3 51 10 11 5 8 4 29 1 10 1 5 9 7 5 0 2
65 +2.54*0.00 131 41 36 54 13 7 0 4 5 29 3 16 3 9 8 40 3 7 2 2 9 7 4 0 1
64 -15.23*0.00 141 56 24 61 12 10 2 1 3 46 4 6 4 11 3 30 6 16 0 9 21 10 2 0 1
63 -25.53*0.00 142 46 34 62 9 13 0 2 1 34 9 13 5 13 3 37 2 14 1 8 18 9 5 0 2
62 -12.09*0.00 133 55 33 45 13 7 1 0 0 45 9 6 4 19 4 25 4 9 3 4 3 2 6 0 1
61 -11.70*0.00 140 72 24 44 6 10 0 4 0 59 9 6 0 14 4 16 6 13 0 9 13 5 6 0 1
60 -14.68*0.00 145 65 29 51 11 7 3 2 0 45 15 5 1 19 4 23 5 13 1 9 37 12 11 0 0
59 -6.46*0.00 131 63 23 45 7 10 1 3 1 52 6 1 3 14 5 18 1 12 1 13 9 11 5 0 0
58 -1.32*0.00 145 77 23 45 6 9 1 4 4 59 9 6 0 11 6 23 6 11 0 5 15 9 6 0 1
57 +3.10*0.00 141 78 20 43 6 14 2 4 2 61 9 6 2 9 3 26 5 7 0 5 6 8 4 0 0
56 +7.47*0.00 150 79 29 42 10 15 2 5 3 58 11 9 0 18 2 25 2 9 0 6 11 11 2 0 1
55 +15.52*0.00 145 79 22 44 10 11 0 4 2 67 6 11 1 9 1 26 3 5 0 10 19 10 2 0 1
54 +14.48*0.00 147 72 22 53 11 9 0 3 7 55 7 9 0 10 3 30 4 5 1 13 4 10 5 0 1
53 +10.72*0.00 135 76 19 40 7 10 1 4 3 59 9 5 3 6 5 20 3 6 2 9 9 12 4 0 1
52 -3.76*0.00 143 75 20 48 4 10 0 2 3 58 12 5 3 9 3 26 4 8 0 10 8 9 5 0 0
51 -0.98*0.00 155 91 16 48 4 19 3 3 2 67 16 1 1 6 8 18 2 9 1 18 8 19 12 0 0
50 +23.42*0.00 135 91 17 27 8 8 1 0 4 71 15 3 0 7 7 11 3 2 0 11 8 14 8 0 0
49 +5.18*0.00 144 89 20 35 4 17 0 3 2 74 10 4 1 10 5 15 2 6 0 12 9 11 4 0 2
48 +0.90*0.00 151 77 24 50 10 18 2 3 4 57 11 8 0 11 5 26 4 8 1 11 9 13 6 0 1
47 +12.34*0.00 131 69 27 35 8 14 1 5 2 54 7 7 3 11 6 18 5 3 1 8 3 11 2 0 0
46 +9.12*0.00 142 75 23 44 7 11 2 3 8 52 10 6 2 11 4 25 5 6 1 7 7 9 3 0 0
45 +10.39*0.00 148 84 25 39 9 18 3 1 2 67 11 5 0 14 6 15 4 3 3 14 3 21 5 0 3
44 +20.64*0.00 131 74 13 44 14 14 2 5 6 54 7 3 1 8 1 20 2 7 1 14 4 12 2 0 1
43 +11.31*0.00 144 73 18 53 10 12 1 4 9 48 11 5 3 7 3 32 3 7 0 11 4 8 4 0 1
42 +5.63*0.00 139 73 24 42 7 19 1 7 1 54 10 5 5 8 6 23 4 5 1 9 3 15 5 0 1
41 +21.18*0.00 135 68 24 43 15 10 0 3 5 50 10 10 0 11 3 19 2 5 0 17 7 12 5 0 0
40 +21.80*0.00 141 85 21 35 16 21 2 4 5 59 15 9 3 4 5 17 3 5 1 9 0 13 5 0 3
39 +18.60*0.00 139 65 26 48 12 14 1 6 7 40 11 12 3 8 3 29 2 4 1 12 0 8 3 0 1
38 +32.66*0.00 128 75 23 30 17 14 1 5 6 50 13 8 6 5 4 19 2 2 0 7 0 8 3 0 1
37 -4.53*0.00 132 27 17 88 22 16 0 4 3 8 12 9 3 2 3 67 5 2 0 14 0 9 6 0 0
36 +4.02*0.00 136 36 23 77 20 21 0 7 5 17 7 13 3 3 4 60 2 1 2 12 2 7 3 0 0
35 +6.14*0.00 132 64 29 39 6 21 1 8 7 39 9 9 2 11 7 23 3 3 3 7 4 13 5 0 3
34 +0.91*0.00 144 71 26 47 10 25 2 4 4 48 13 4 8 9 5 27 4 2 3 11 0 15 4 0 2
33 +11.27*0.00 142 85 20 37 9 17 0 3 4 65 13 6 4 6 4 24 3 2 2 6 4 9 3 0 0
32 -0.50*0.00 130 65 19 46 10 22 0 3 4 47 11 9 3 3 4 26 5 3 2 10 1 10 3 0 2
31 +4.18*0.00 155 59 35 61 16 21 1 4 4 39 11 20 4 3 8 42 6 3 1 9 4 6 6 0 0
30 -6.73*0.00 152 51 27 74 9 13 1 2 6 34 8 9 5 5 8 55 4 3 1 11 14 8 6 0 1
29 -29.12*0.00 101 29 19 53 3 14 0 2 2 17 8 8 6 2 3 38 5 2 0 8 13 6 8 0 0
28 +35.00*0.00 99 47 18 34 7 7 2 4 9 25 7 8 6 2 2 25 1 1 0 7 9 8 2 0 3
27 +14.06*0.00 102 37 28 37 8 10 1 3 2 28 3 15 4 2 7 24 4 0 2 7 5 7 3 0 3
26 +34.14*0.00 108 59 21 28 10 4 2 0 6 42 9 5 6 5 5 16 4 1 0 7 9 8 4 0 7
25 +26.78*0.00 109 38 37 34 10 8 2 3 10 18 5 16 10 5 6 28 2 1 1 2 14 5 5 0 2
24 +33.39*0.00 49 18 15 16 6 2 0 1 4 10 3 8 2 2 3 13 1 0 0 2 3 1 1 0 0
23 +42.35*0.00 55 17 19 19 5 5 3 4 2 6 2 10 2 2 5 16 2 0 0 1 10 6 0 0 0
22 +17.91*0.00 51 18 13 20 7 3 0 1 2 11 4 10 2 0 1 18 1 1 0 0 14 1 0 0 0
21 +27.24*0.00 54 17 13 24 6 4 1 4 3 4 5 8 3 2 0 22 0 1 0 1 8 1 0 0 1
20 +3.45*0.00 55 21 11 23 2 3 0 0 7 11 3 3 5 0 3 16 3 1 0 3 4 2 4 0 3
19 +8.88*0.00 28 8 6 14 4 3 1 0 1 5 1 3 3 0 0 10 1 0 0 3 3 3 2 0 0
Итого: -4.5 6406 3047 1156 2203 475 597 51 162 195 2198 441 397 148 403 208 1302 165 278 41 417 420 457 212 0 58
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Кувейта (мол.) тренер 67 221 17 ноя 2023 67 357 26 дек 2023
2. Сборная Никарагуа (юн.) тренер 65 28 15 апр 2023 66 358 24 сен 2023
3. Сборная Никарагуа (юн.) тренер 64 27 10 янв 2023 64 359 2 апр 2023
4. Сборная Никарагуа (мол.) тренер 62 21 12 июл 2022 63 358 25 дек 2022
5. Сборная Либерии (юн.) тренер 60 34 10 янв 2022 60 366 3 апр 2022
6. Сборная Либерии (юн.) зам. 59 27 8 окт 2021 67 221 17 ноя 2023
7. Сборная Никарагуа (мол.) тренер 58 21 6 июл 2021 58 357 26 сен 2021
8. Сборная Никарагуа (нац.) тренер 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
9. Сборная Нигера (мол.) тренер 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
10. Сборная Нигера (нац.) тренер 41 8 13 апр 2017 42 358 1 окт 2017
11. Сборная Гватемалы (мол.) тренер 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
12. Сборная Нигера (нац.) тренер 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
13. Сборная Нигера (мол.) тренер 37 23 20 апр 2016 37 357 10 июл 2016
14. Сборная Ирана (нац.) тренер 35 18 12 окт 2015 36 361 10 апр 2016
15. Сборная Ирана (мол.) тренер 34 22 14 июл 2015 34 353 4 окт 2015
16. Сборная Ирана (мол.) тренер 32 26 14 янв 2015 33 359 5 июл 2015
17. Сборная Ирана (мол.) тренер 31 28 2 окт 2014 31 364 1 янв 2015
18. Сборная Ирана (нац.) тренер 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
19. Сборная Ирана (нац.) тренер 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
20. Сборная Ирана (мол.) тренер 28 27 14 окт 2013 28 381 25 янв 2014
21. Сборная Ирана (нац.) тренер 27 22 18 июн 2013 27 368 28 сен 2013
22. Сборная Ирана (мол.) тренер 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
23. Сборная Ирана (мол.) тренер 26 26 25 фев 2013 - - -
24. Сборная Ирана (нац.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
25. Сборная Ирана (нац.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 24 менеджера
nuclear launch detected Che Guevara: шансов было бы больше конечно
nuclear launch detected Che Guevara: хотя по позициям вопрос
Che Guevara nuclear launch detected: а бб Серёге дало бы что-то?
nuclear launch detected Che Guevara: минус к стилевым, без бонуса коллизии и позиций
nuclear launch detected Che Guevara: ну полоски бы конечно сильно выровнялись
Che Guevara nuclear launch detected: ну норма бы изменила сильно расклад? У Марокко?
Che Guevara Ridik: nuclear launch detected: ну тут смысл конечно рассуждать, марокканцы молодцы что не испугались коллизии
nuclear launch detected Che Guevara: если бы соперник не ставил супер, сыграл британью и выставил резерв, то Серёга бы без проблем победил, я думаю
Ridik nuclear launch detected: Ну а остальные два в 1/16, там ни как, иначе бы вылетел
Ridik nuclear launch detected: Я позже купил игрока, супер в группе был
nuclear launch detected Che Guevara: суперы-то он свои где оставил? вот-вот
Ridik nuclear launch detected: Это был единственный шанс, забей. Орион сегодня хочет 3-0 давай советы, ща приму. Клуб тебе не чужой. Мысль такая, у него нет сыгры, и задушить супером его супер, тупо забодать
nuclear launch detected Che Guevara: если бы да кабы )
Che Guevara nuclear launch detected: ну он типа говорит если соперник сыграл нормой то норм всё
Ridik Che Guevara: день трезвости по всей РБ*
nuclear launch detected WorstFriend: прс слабая да?
Ridik Che Guevara: Вот сегодня точно нервы будут, там есть шансы. Сегодня выпускные, и хрен что купишь, дегь трезвости в РБ
nuclear launch detected Che Guevara: чо там Серёга слил финал?
Ridik Che Guevara: Я прямой как пробка, то что написал, так и есть. Отправил ещё вчера
WorstFriend заберите парня со скидкой https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6321472
в начале сезона будет стоить лямов на 5 дороже
WorstFriend Португалец: на квасе
Ridik Che Guevara: Ща в приват проверку скину, посмотрим что будет
Ridik Che Guevara: Ты чё не трезвый за руль мог раньше сесть?
Ridik Che Guevara: Я когда-то в детстве получил подножку, когда бежал, тот кто ставил её, в травмапункт поехал В смысле того, что он повредил ногу себе, ставя её
Che Guevara Ridik: блин ну чел молодец в Твенте, я ж недавно оттуда свалил
Che Guevara Ridik: я спокойный если много выпью, раньше лет в 20 мог и за рулём покататься и повздорить
Ridik Che Guevara: Да кстати, ты видел ростеры магазинные Твенте и Утрехта? Вот что с ними делать без реальных вложений?
Che Guevara Ridik: ну мы то тоже растем) так что может и мы анегри подножку поставим
Ridik Che Guevara: А Анегри думаю МК ещё возьмёт, мне симулянтов в защиту нужно докачать, клуб 11-ти игроков, поэтому это точно надо. Все спеухи на См пойдут, в августе на др ещё доберу
Ridik Che Guevara: Мне просто непонятно, почему ты так играешь? Ведь даже по перестройке Вайперса видно, не левый менеджер. Где чашки? Чего ты за ними не ходишь? Обознач цель на сезон, и локомотивом при к ней, всё будет
Ridik Che Guevara: Ладно, пофиг, не моё дело. А если бы Максим бутылку водки выпил? Какой Максим пьяный?
Португалец WorstFriend: окрошка на квасе или кифире?
Ridik Che Guevara: По сути, на данный момент, ты в чём-то как хроник. Ты ржал с его по тове, а сам на тову со мной готовился как на последний бой
Ridik Che Guevara: Я тебе этого не говорил
Ridik Che Guevara: Вот судя по Лейрии, ты же хорошо строишь, в строительстве лучше меня, но в какой-то момент перегораешь и клубы бросаешь. Тебе надо хоть одна чашка, что бы психология победителя начала появляться
Che Guevara Ridik: чего за спиной, я с ним фиг знает сколько знаком, я ж в Марокко куча сезонов
Ridik Che Guevara: Я нацелен на вайперс. Пусть ты и не говорил ничего лишнего, но общение за спиной мне не понравилось. К этому проигрышу был готов, но вот третий финал в Африке должен быть за мной
Ridik Che Guevara: Жаль я с Армой разругался напрочь, он бы тебе тоже самое сказал (ИМХО)
Ridik Che Guevara: Волшебный калькулятор не даёт оценку эффекту лидеров
Ridik Che Guevara: Жаль доказать не могу, и АиА как раньше не проверят генерацию такую. Там вероятность победы моей при такой отправке составов с УЗ, 50 на 50 при облачно лидеры мои сильнее, добили бы
Che Guevara Ridik: я тебе ещё раз говорю, он пересчитывал на волшебном калькуляторе
Ridik Che Guevara: Причём в основное время
Ridik Che Guevara: В смысле против нормы
Ridik Che Guevara: Ну сразу видно, деллетант. Норма побеждала
Che Guevara Ridik: норма тебе не дала б абсолютно ничего, проиграл бы 2-0
Lg80 Привет. Если не заявлены еще - заходим. https://www.vfliga.net/kt_view.php?num=38559
Ridik Che Guevara: потому что норму ждал
Che Guevara Ridik: ты то чего бб не врубил
Che Guevara Ridik: я тебе говорю, я не знал, что он будет стилем играть, он даже не говорил это, он сказал что всё посчитал на калькуляторе и решил так, при всех условиях Марокко были сильнее за счёт супера и формы
Ridik Che Guevara: Затаил обиду, жду Вайперс
Профиль
Закрыть