логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Павел Митюшин
Последний визит: вчера в 22:06
Коммерческий турнир: Маврикийские пираты 4
Коммерческий турнир: Ханс-Адам 8
Ник: Pavel
Личный счёт: 87 000 414 = 87 000.0к = 87.0м
Рейтинг: 521 = 1855 место
Сборные менеджера
День рождения: ---
Образование: н/высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 14 сентября 2011
Профиль | Трофеи14 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Морн (Пуант-де-Флак, Маврикий) + Маврикий, D1 Африка 22 2354 2727 2919 2095 708 762 000
2. Шелленберг (Вадуц, Лихтенштейн) + Лихтенштейн, D1 Европа 20 2217 2467 2654 1922 620 955 000
3. Аль-Вахда (Шухаир, Йемен) + Йемен, D1 Азия 21 2350 2579 2778 2028 542 415 000
4. Сборная Маврикия (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Африка 23 2140 2692 3210 2106 2 261 333 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +6.13*1.00 109 30 22 57 12 3 0 10 4 13 3 13 1 6 2 41 4 6 1 5 31 4 5 0 0
68 +15.57*0.75 131 56 17 58 11 7 1 11 4 27 13 5 1 9 2 43 3 4 1 7 11 8 2 0 2
67 +1.34*0.50 132 50 27 55 7 12 2 5 2 34 7 13 2 7 5 36 3 4 2 10 19 13 4 0 0
66 +11.50*0.25 140 53 39 48 11 9 0 10 1 34 8 12 9 14 4 27 4 6 1 10 11 10 3 0 2
65 +6.25*0.00 126 63 26 37 9 5 1 3 3 42 14 10 2 11 3 20 2 5 2 8 39 8 4 0 2
64 +15.01*0.00 144 52 40 52 11 13 3 5 4 35 5 16 9 8 7 25 7 4 0 16 16 16 3 0 2
63 +17.36*0.00 137 53 33 51 17 6 1 4 3 36 9 15 3 11 4 29 2 4 3 13 13 10 5 0 3
62 +12.27*0.00 130 55 33 42 11 7 0 6 4 38 7 12 5 11 5 28 2 4 2 6 19 7 5 0 4
61 +68.72*0.00 137 76 32 29 24 4 1 16 5 43 11 15 2 10 5 23 0 2 0 4 1 9 3 0 2
60 +21.13*0.00 138 48 37 53 16 8 0 4 3 32 9 16 5 10 6 33 1 2 0 17 21 16 3 0 2
59 +17.59*0.00 126 52 26 48 17 9 0 4 3 35 10 10 2 8 6 34 1 2 0 11 18 10 6 0 0
58 +19.46*0.00 138 50 42 46 18 9 3 6 3 28 10 17 4 12 9 26 4 7 1 8 8 11 3 0 3
57 +30.67*0.00 142 70 22 50 23 12 1 7 7 45 10 7 4 4 7 29 4 4 2 11 11 9 3 0 0
56 -0.04*0.00 127 57 29 41 9 12 0 2 2 42 11 11 2 12 4 23 5 3 2 8 6 8 2 0 1
55 +4.86*0.00 137 45 44 48 9 12 0 4 7 24 10 14 6 13 11 33 0 3 2 10 6 10 5 0 3
54 +16.01*0.00 144 58 28 58 10 9 3 7 6 31 11 13 0 9 6 36 2 3 4 13 9 9 2 0 0
53 +1.72*0.00 127 50 25 52 6 10 0 5 4 35 6 8 2 10 5 32 2 4 2 12 4 7 2 0 2
52 +15.85*0.00 135 60 23 52 16 9 1 5 2 41 11 7 1 13 2 32 3 2 3 12 6 10 2 0 5
51 +4.86*0.00 138 43 28 67 17 9 1 5 2 26 9 9 5 11 3 39 6 5 2 15 2 10 1 1 1
50 +21.52*0.00 127 56 19 52 17 11 1 5 8 31 11 9 4 4 2 34 5 2 0 11 2 6 6 0 1
49 +21.39*0.00 138 53 22 63 17 12 1 6 12 27 7 10 1 4 7 37 6 2 4 14 8 15 0 0 2
48 +35.59*0.00 137 70 23 44 19 9 3 9 4 45 9 6 2 11 4 25 3 6 0 10 8 14 3 0 5
47 +8.23*0.00 129 52 19 58 15 9 3 2 5 36 6 6 4 5 4 30 6 7 2 13 6 13 3 0 2
46 -5.07*0.00 138 53 28 57 16 14 0 4 3 38 8 10 6 9 3 29 5 9 3 11 6 5 2 0 2
45 +14.21*0.00 142 55 23 64 22 11 3 5 9 33 5 5 5 8 5 34 7 9 4 10 3 14 1 0 6
44 +17.92*0.00 126 73 22 31 15 15 0 8 4 53 8 1 4 11 6 15 5 6 0 5 7 7 3 0 6
43 +2.56*0.00 139 43 24 72 12 8 0 6 5 24 8 9 3 11 1 41 7 5 1 18 6 15 6 0 2
42 +25.07*0.00 142 84 24 34 14 17 1 3 17 49 14 7 3 7 7 18 5 4 1 6 2 11 8 0 4
41 -15.04*0.00 127 24 23 80 20 13 0 2 4 13 5 11 2 5 5 46 8 6 4 16 15 11 4 0 2
40 -7.19*0.00 134 52 23 59 19 17 0 1 2 42 7 10 5 6 2 28 2 11 3 15 9 10 1 0 3
39 -19.32*0.00 135 38 35 62 11 16 1 3 4 24 6 4 8 13 10 37 11 5 2 7 4 10 5 0 2
38 -11.52*0.00 125 47 34 44 9 16 1 2 1 37 6 15 1 12 6 22 3 7 3 9 15 10 5 0 0
37 -3.70*0.00 139 55 42 42 7 6 1 5 2 38 9 10 7 15 10 22 9 7 1 3 11 9 11 0 3
36 +20.51*0.00 143 61 29 53 20 6 2 1 4 48 6 8 4 11 6 26 8 5 1 13 8 16 2 0 1
35 +5.48*0.00 125 44 30 51 13 5 1 6 3 24 10 10 4 11 5 38 6 2 3 2 11 8 10 0 1
34 +19.08*0.00 143 51 31 61 22 9 2 9 8 25 7 16 4 9 2 36 11 6 3 5 3 5 3 0 1
33 +36.86*0.00 139 66 36 37 23 7 1 5 12 42 6 9 11 9 7 23 6 1 3 4 8 4 5 0 1
32 +4.28*0.00 135 63 27 45 9 14 1 3 5 44 10 12 4 6 5 27 4 5 1 8 4 5 5 0 1
31 +27.72*0.00 165 82 40 43 19 16 1 7 12 50 12 11 16 7 6 23 3 6 2 9 8 9 11 0 1
30 -1.97*0.00 152 54 26 72 9 14 1 5 10 34 4 9 4 4 9 47 8 7 2 8 4 4 9 0 3
29 +8.16*0.00 101 41 33 27 7 11 0 2 5 28 6 11 10 5 7 11 1 2 2 11 22 6 2 0 1
28 +5.42*0.00 103 16 18 69 21 6 1 2 7 6 0 10 3 1 4 48 0 0 8 13 13 6 10 0 1
27 +46.24*0.00 72 36 16 20 6 5 1 3 11 18 3 7 4 1 4 15 2 0 0 3 7 3 1 0 0
26 -36.01*0.00 143 33 37 73 6 8 0 2 3 25 3 11 9 10 7 55 4 7 2 5 85 7 4 0 5
25 +3.23*0.00 160 60 40 60 14 7 2 0 5 44 9 7 10 11 12 40 4 3 2 11 41 12 6 0 3
24 +39.47*0.00 161 74 33 54 19 12 1 12 13 39 9 6 11 8 8 25 6 3 3 17 5 13 5 0 2
23 +13.81*0.00 147 59 37 51 15 10 4 1 8 37 9 7 9 12 9 28 7 2 3 11 6 12 7 4 4
22 +4.83*0.00 106 44 30 32 8 3 1 0 4 31 8 9 4 10 7 16 10 2 0 4 7 4 6 6 4
21 +10.27*0.00 27 4 8 15 4 0 0 0 0 3 1 2 1 0 5 4 2 1 0 8 3 6 2 3 0
Итого: +21.4 6438 2564 1405 2469 682 472 52 238 259 1629 386 481 228 425 271 1469 219 212 93 476 588 455 209 14 103
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры34
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Маврикия (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 - - -
2. Сборная Маврикия (нац.) тренер 67 15 29 сен 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Маврикия (нац.) тренер 65 16 8 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Йемена (нац.) тренер 64 19 2 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Йемена (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Йемена (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
7. Сборная Йемена (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 366 3 апр 2022
8. Сборная Йемена (нац.) тренер 58 15 2 июл 2021 58 357 26 сен 2021
9. Сборная Йемена (нац.) тренер 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
10. Сборная Йемена (нац.) тренер 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
11. Сборная Йемена (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
12. Сборная Лихтенштейна (мол.) тренер 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
13. Сборная Йемена (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
14. Сборная Йемена (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
15. Сборная Лихтенштейна (мол.) тренер 47 20 9 окт 2018 48 364 7 апр 2019
16. Сборная Маврикия (нац.) тренер 46 19 9 июл 2018 46 357 30 сен 2018
17. Сборная Йемена (мол.) зам. 44 24 14 янв 2018 45 358 1 июл 2018
18. Сборная Йемена (мол.) тренер 43 23 11 окт 2017 43 358 31 дек 2017
19. Сборная Маврикия (юн.) зам. 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
20. Сборная Йемена (мол.) тренер 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
21. Сборная Йемена (нац.) тренер 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
22. Сборная Лихтенштейна (юн.) зам. 37 64 2 мая 2016 37 357 10 июл 2016
23. Сборная Лихтенштейна (юн.) тренер 35 28 17 окт 2015 36 361 10 апр 2016
24. Сборная Лихтенштейна (юн.) тренер 34 28 17 июл 2015 34 353 4 окт 2015
25. Сборная Лихтенштейна (юн.) тренер 34 27 17 июл 2015 - - -
26. Сборная Лихтенштейна (юн.) тренер 32 32 17 янв 2015 33 359 5 июл 2015
27. Сборная Лихтенштейна (юн.) тренер 31 36 9 окт 2014 31 364 1 янв 2015
28. Сборная Маврикия (нац.) зам. 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
29. Сборная Новой Каледонии (нац.) зам. 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
30. Сборная Новой Каледонии (юн.) зам. 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
31. Сборная Новой Каледонии (нац.) зам. 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры34
В чате 4 менеджера
Che Guevara Ух-ты: пр
Ух-ты приветики
kott всем привет. откуда он упал?
Португалец Ridik: ты хоть живой после падения?
Che Guevara barca10fan: Gordey: Юрка то не шкодит?
Gordey barca10fan: ну можно Барабулика в общую пригласить, как обоснует себя, так в текущую пригласить)
barca10fan Gordey: Плюс тимоха же сделал группу про индию, в принципе вот и основа) можно туда приглашать
barca10fan Gordey: можно в тг или ватсапе отдельно группу общую сделать, так можно, но в текущую нет.
barca10fan Gordey: да все включены, а если ты про президидиум, то наверное уже никого после тириона)
Gordey barca10fan: кого еще в наше ЧМО включить можно?
Gordey barca10fan: согласен... видел кучу примеров этого
barca10fan Che Guevara: ты возможно удивишься но по этому фактору даже научные исследования проводились))
Che Guevara barca10fan: ты впрямь как опытом делишься
barca10fan Che Guevara: ну и плюс болевой шок от которого многие и умирают тут тоже выключается на половину)
barca10fan Che Guevara: ну тут не только везение, тут просто тело и мозг не понимают что происходит, и поэтому не группируются и короче по итогу удар приходится легче) по крайней мере есть такая теория)
Che Guevara barca10fan: и везёт же бухим
barca10fan у меня так один знакомый еще давно с 8 вылетел.....в такой же ноль был, зима была в сугроб попал...попросил потом тапочки скинуть мол холодно))
Che Guevara Португалец: ну дак я и про вообще))
Португалец Che Guevara: я не про завтра, а вообще
Che Guevara Португалец: я то с чего мне завтра рано арбайтен
Португалец Che Guevara: когда уже ты бухать начнешь?
Che Guevara Португалец: не, спс, чтоб потом он мне звонил, лучше уж тут общаться
Португалец Che Guevara: позвони сереге, он жив?
Португалец Che Guevara: а теперь?
Che Guevara Португалец: мне не посмотреть видос не дает
Португалец Che Guevara: мне кажется я знаю, что произошло с серегой https://www.youtube.com/watch?v=PQficDXfdnw
Che Guevara kated: ридик сам говорил, так что Воз и ныне там, да и кто такой Олдман?
kated мне Alekssen сказал что липи уходит .
Che Guevara kated: ридик вон тоже каждый сезон уходит с года этак 2016
kated я перепутал . простите .
Che Guevara kated: не вводи людей в заблуждение, ни куда он не ушёл и не уйдёт
kated марчелло липи
kated
WorstFriend kated: привет, это который с тика?
kated привет. а вы знали что oldman ушёл из игры ?
Португалец где ридик? ушел дежурить?
Che Guevara barca10fan: мне ща фура то мигала, чтоб побыстрее ехал
Che Guevara barca10fan: не, не разводит, она со мной то боится ездить, хотя нас чуть ли не велосипедисты обгоняют
Португалец Che Guevara: и работу на дом берет
barca10fan Che Guevara: нормас тебя жена разводит чтоб ты ее возил
Ridik Che Guevara: А у нас хорошо, дождь, прохладно
Che Guevara Португалец: ну может там и работает
Португалец Che Guevara: сомелье
Che Guevara Португалец: +30 сейчас, без солнца
Португалец Che Guevara: у зелёного такая фотка в профиле
Португалец Che Guevara: у вас жара у нас позавчера было -1
Che Guevara Португалец: да ну, я хотел дома рядом с кондеем)
Португалец Che Guevara: а ты хотел в летнике с пивом и шашлыком посидеть?
Gordey Ridik: дело проверенное)
Gordey Ridik: на 1000К !
Профиль
Закрыть