логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Sultan Olimov
Последний визит: вчера в 09:35
Ник: sulik
Личный счёт: 1 360 000 = 1 360.0к = 1.0м
Рейтинг: 513 = 2126 место
Сборные менеджера
День рождения: ---
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Польша
Дата регистрации: 21 июня 2013
Профиль | Трофеи12 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Ёзёвон-Лочинлари (Узбекистан) + Узбекистан, D3-A Азия 21 1923 2218 2498 1739 661 579 000
2. Ботев (Пловдив, Болгария) + Болгария, D2 Европа 20 1976 2255 2548 1775 585 475 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +5.63*1.00 76 25 17 34 7 7 0 5 1 17 2 11 2 4 0 24 2 4 0 4 3 3 1 0 0
68 -5.97*0.75 114 38 27 49 9 13 0 5 5 21 7 15 5 6 1 38 2 5 0 4 9 2 2 0 3
67 +23.10*0.50 130 51 36 43 13 9 0 8 5 32 6 18 6 5 7 34 2 3 1 3 17 11 2 0 0
66 +1.10*0.25 129 61 29 39 8 8 1 3 3 49 5 9 8 11 1 26 4 6 0 3 37 4 3 0 0
65 -4.70*0.00 129 57 21 51 4 4 1 6 4 45 1 7 3 9 2 32 5 9 0 5 65 8 1 0 1
64 +28.81*0.00 133 68 35 30 5 7 2 4 8 54 0 22 2 8 3 13 8 2 0 7 19 11 1 0 0
63 +9.84*0.00 133 67 27 39 5 6 2 2 5 57 1 5 5 14 3 20 6 4 0 9 37 13 1 0 1
62 +15.56*0.00 138 47 28 63 8 8 0 8 6 33 0 16 6 3 3 51 2 2 0 8 21 7 2 0 0
61 +31.44*0.00 133 74 21 38 7 4 1 9 5 58 1 8 4 8 1 28 5 1 0 4 24 6 1 0 1
60 -13.91*0.00 127 32 24 71 15 14 0 4 3 25 0 7 7 7 3 56 5 7 0 3 16 4 1 0 0
59 +19.14*0.00 133 57 30 46 9 6 0 4 5 48 0 13 5 8 4 39 1 1 0 5 20 6 3 0 1
58 +21.55*0.00 126 55 28 43 11 19 1 14 5 33 2 12 6 9 1 33 4 2 0 4 12 6 1 0 0
57 +25.72*0.00 137 63 24 50 7 14 0 14 5 43 1 12 5 7 0 40 2 1 0 7 18 7 1 0 5
56 +27.24*0.00 133 65 35 33 6 9 0 9 3 51 2 18 6 9 2 21 2 3 0 7 9 8 1 0 0
55 +26.44*0.00 131 63 33 35 10 14 1 8 7 45 2 14 3 14 2 22 4 1 0 8 11 10 3 0 0
54 +22.64*0.00 131 43 35 53 10 12 0 15 2 24 2 20 3 10 2 48 0 0 0 5 26 5 3 0 3
53 +29.59*0.00 127 62 25 40 15 14 1 8 11 41 1 7 5 7 6 28 4 3 0 5 1 5 2 0 2
52 +18.50*0.00 129 41 37 51 9 5 3 6 5 25 2 23 6 8 0 31 8 4 0 8 15 10 0 0 1
51 +24.18*0.00 133 68 33 32 8 14 3 7 9 43 6 11 5 13 4 18 5 1 0 8 36 13 4 0 7
50 +15.42*0.00 136 53 23 60 6 5 1 5 16 28 3 8 4 8 3 39 6 2 0 13 40 11 3 0 3
49 +10.53*0.00 128 62 30 36 6 11 0 6 10 43 3 10 7 10 3 22 4 5 1 4 22 6 3 0 3
48 -4.00*0.00 131 33 37 61 6 10 1 6 4 20 2 21 6 8 2 44 5 5 0 7 27 8 4 0 4
47 +9.98*0.00 133 55 33 45 8 14 0 10 10 30 5 8 9 14 2 32 5 4 0 4 17 5 2 0 2
46 +16.56*0.00 95 53 12 30 8 10 2 5 1 43 2 2 4 4 2 21 5 1 0 3 15 5 3 0 1
45 -9.24*0.00 93 23 21 49 9 11 0 7 2 14 0 9 3 8 1 33 4 6 0 6 17 6 2 0 2
44 -11.73*0.00 115 57 24 34 5 19 2 4 6 42 3 7 3 11 3 20 3 7 0 4 20 7 6 0 0
43 +15.28*0.00 133 60 28 45 16 14 0 7 8 43 2 12 3 10 3 25 7 7 0 6 9 6 3 0 1
42 +16.94*0.00 143 67 27 49 13 12 3 4 13 47 0 11 4 9 3 38 3 6 0 2 45 6 1 0 1
41 -4.42*0.00 133 58 34 41 11 21 2 7 6 40 3 6 9 15 4 27 3 10 0 1 23 7 3 0 0
40 +33.69*0.00 137 72 18 47 17 18 2 16 3 47 4 9 1 5 3 35 1 6 0 5 23 12 2 0 2
39 +23.83*0.00 140 57 32 51 17 22 0 14 8 35 0 20 3 8 1 33 7 4 0 7 17 6 0 0 0
38 +68.29*0.00 137 76 21 40 21 10 2 20 15 37 2 9 3 5 4 31 1 3 0 5 20 9 3 0 1
37 +42.18*0.00 143 70 27 46 10 5 1 13 10 42 4 11 4 9 3 35 1 1 1 8 18 8 4 0 0
36 +53.47*0.00 141 75 27 39 8 6 4 15 9 47 0 11 5 10 1 23 1 3 0 12 17 11 0 0 0
35 +14.50*0.00 131 46 37 48 8 10 0 6 8 30 2 19 8 10 0 35 2 3 0 8 10 5 2 0 0
34 +36.11*0.00 134 58 36 40 10 6 1 7 10 39 1 19 6 5 6 28 1 3 0 8 8 8 3 0 2
33 +6.68*0.00 100 35 34 31 6 8 0 2 12 20 1 11 9 12 2 25 1 1 0 4 21 0 3 0 1
32 +4.03*0.00 85 26 19 40 4 3 0 3 6 17 0 8 5 4 2 30 5 0 0 5 28 2 0 0 0
31 +27.11*0.00 101 25 36 40 12 3 0 2 7 15 1 23 9 3 1 34 1 1 0 4 19 2 1 0 0
30 +19.70*0.00 100 19 39 42 6 5 0 6 5 8 0 24 5 9 1 36 1 0 0 5 9 2 1 0 1
29 +20.70*0.00 99 20 31 48 10 5 0 5 6 5 4 21 4 1 5 43 2 0 0 3 10 3 2 0 1
28 -11.03*0.00 95 23 25 47 4 8 0 3 3 15 2 11 6 4 4 37 6 0 1 3 11 3 1 0 0
27 +17.73*0.00 43 9 15 19 4 2 0 2 1 2 4 10 3 0 2 11 2 0 0 6 2 4 4 0 1
Итого: +13.0 5248 2169 1211 1868 391 425 37 314 276 1453 89 548 215 342 106 1339 148 137 4 240 844 281 89 0 51
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Болгарии (юн.) зам. 67 27 6 окт 2023 67 357 26 дек 2023
2. Сборная Болгарии (нац.) зам. 58 52 16 июл 2021 58 357 26 сен 2021
3. Сборная Болгарии (юн.) зам. 56 58 22 янв 2021 57 358 27 июн 2021
4. Сборная Болгарии (юн.) зам. 49 259 11 июн 2019 49 357 7 июл 2019
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 23 менеджера
kondasha Slavентий: у вас есть минимальная планка , ниже которой вы не сможете купить игрока. Для Вас это 800, у меня к примеру 2 000к, таковы правила.
Slavентий Fonitio: вот я нашел игрока за 34к все равно пищет 800к
Slavентий Fonitio: т.е.?
Fonitio Slavентий: это зависит от команды, которая покупает
Slavентий а что теперь на трасфферном дешевле 800к нельзя купить игроков?
Ole Ridik:
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе утро)
Fonitio barca10fan: надо тренировать плавание - П4
barca10fan Fonitio: так они там тонут как выясняется
Fonitio barca10fan: можно взять Новгород, купить туда индусов
barca10fan Che Guevara: пора брать Индию, не иначе
barca10fan Che Guevara: Индусы, Новгород, смерть.......слишком много совпадений.
yMHuk Кому спартак ??
Ridik Che Guevara: То автобусы в реку падают, то наводнения, то индусы тонут
Che Guevara Жесть, сегодня 4 индуса утонуло в Новгороде, студенты
Ridik Fonitio: Только ещё надо ответку пройти, там же супер у соперника. Расслабляться нельзя
Ridik Fonitio: Четыре менялки на КАК закинул, буду надеяться, что Мулундия будет тоже без формы
Ridik Fonitio: За кубок постораюсь зацепиться, он тоже даёт попадание в группу. На КС и сил по больше, и поле нейтральная, там с тобой справиться более реально чем в гостях в 28-ом туре
Fonitio да все равно никто чат не читает
Ridik Fonitio: Вот ты щря шутишь так, ты тролей не знаешь, они вырежут сообщение, заскринят, потом поди докажи, что ты шутил
Fonitio Ridik: ты мне кубок. я тебе чемп, мне в чемпе уже можно
Fonitio Che Guevara: два. два договорняка
Che Guevara Fonitio: да слей конечно, договорняк во благо Федерации не считается
Ridik Fonitio: Буду надеяться, что Баминги ещё где-то потеряет
Ridik Fonitio: Не вздумай
Fonitio Akar: Avers: это шутка юмор
Fonitio так давай я тебе солбю в 28 туре и все, делов то
Ridik Fonitio: Тогда беда! КС пофиг, но мне нужен старт с группы Кубка Африки в следующем сезоне
Fonitio Ridik: Форс какимто чудом в этом сезоне будет в форме
Ridik Che Guevara: Редкий случай, когда я рад коллизионному клубу.
А в последний раз этому был рад, примерно никогда
Che Guevara Ridik: ну там надо надеяться на коллизию
Ridik Che Guevara: Снял с возможного финала их поэтому
Ridik Che Guevara: Мне пришлось экстренно на группу палить менялки, больше чем планировал, иначе бы из группы не вышел (((
Che Guevara Ridik: не густо, но я думаю и у Марокко немного
Ridik Che Guevara: четыре есть
Ridik Fonitio: А ну колись, Форс в форме?
Ridik Fonitio: Может ну его этот чемп вместе с Баминги и Форсом и нафиг финал КС и немного сдвинуть физу? Но этого всёравно будет мало для финала, всю зелень не сделать. Так и в КС пролечу, и в чемпе и в мирокубке
Che Guevara Ridik: у тебя вообще чтоль менялок нет?
Fonitio Che Guevara: и после финала тоже
Fonitio Che Guevara: можно в ответке набраться и перед финалом
Che Guevara Ridik: ну он может и тратить не будет, вот тебе ещё не понятно как играть
Ridik Che Guevara: У Мулундии их два
Ridik Che Guevara: Тем более против супера)))
Ridik Che Guevara: 4-0 не отыгрывается
Che Guevara Ridik: в ответке
Fonitio Che Guevara: а если снова набраться храбрости?
Che Guevara Ridik: ну мулундия вообще может дурака валять
Ridik Fonitio: Если выйду в финал, там без шансов. Формы нет, и у Мулундии супер
Che Guevara Ridik: ну блин как он вёл игру, такое ощущение что на ничью играл
Профиль
Закрыть