логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Сергей Сенченко
Последний визит: вчера в 22:14
Ник: Sergant
Личный счёт: 3 247 997 = 3 247.0к = 3.0м
Рейтинг: 609 = 270 место
Сборные менеджера
День рождения: 8 февраля 1989
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 15 октября 2006
Профиль | Трофеи30 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Небитчи (Балканабад, Туркменистан) + Туркменистан, D1 Азия 23 2615 3089 3502 2411 845 292 000
2. Ванджок (Авейль, Южный Судан) + Южный Судан, D1 Африка 23 2420 2788 3048 2162 760 788 000
3. Вендаваль (Апопа, Сальвадор) + Сальвадор, D2 Сев. Америка 23 2345 2724 2917 2091 620 369 000
4. Бавария (Альценау, Германия) + Германия, D4-B Европа 24 1476 1753 1990 1367 503 235 000
5. Альто Парана (Хохенау, Парагвай) + Парагвай, D4-A Южн. Америка 24 1261 1559 1790 1207 486 259 000
6. Сборная Сальвадора (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Сев. Америка 23 2311 2863 3437 2255 9 783 334 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +58.59*1.00 167 90 34 43 11 11 0 44 5 30 11 22 4 1 7 29 4 4 2 4 15 8 1 0 4
68 +59.12*0.75 160 83 30 47 17 6 1 38 11 28 5 15 1 9 5 31 3 7 1 5 45 10 0 0 6
67 +7.11*0.50 133 62 35 36 9 4 0 1 4 45 12 13 1 15 6 22 2 5 0 7 44 12 4 0 3
66 +9.65*0.25 124 53 29 42 18 6 2 2 4 38 7 9 3 12 5 27 3 7 0 5 48 10 5 0 2
65 -7.53*0.00 132 60 23 49 12 3 2 1 3 50 4 6 1 12 4 25 8 11 0 5 82 13 0 0 1
64 -16.78*0.00 125 52 28 45 9 3 0 1 2 44 5 7 5 15 1 24 9 8 0 4 85 8 1 0 1
63 -2.73*0.00 130 48 27 55 14 3 2 4 3 31 8 10 2 11 4 34 6 11 0 4 61 12 0 0 3
62 -12.48*0.00 127 61 23 43 7 2 0 2 2 49 8 4 3 15 1 29 8 3 1 2 90 3 2 0 0
61 -21.41*0.00 126 46 27 53 1 1 0 1 3 36 6 10 5 11 1 40 4 2 1 6 119 7 3 0 5
60 -13.43*0.00 131 39 27 65 18 8 0 2 4 26 7 11 4 7 5 51 8 3 2 1 84 7 1 0 2
59 -15.41*0.00 127 44 25 58 8 5 0 1 4 34 5 6 5 11 3 36 5 7 1 9 58 10 2 1 3
58 -8.99*0.00 132 57 20 55 14 7 1 2 5 41 8 5 0 12 3 35 2 10 2 6 60 9 4 0 0
57 +20.22*0.00 127 73 24 30 14 4 0 2 2 57 12 6 4 8 6 25 0 1 0 4 57 8 4 0 0
56 -14.23*0.00 112 42 25 45 8 5 0 2 2 27 11 10 2 10 3 30 6 5 0 4 72 7 3 0 1
55 +2.37*0.00 84 39 16 29 4 2 0 3 4 27 5 6 2 2 6 18 0 7 0 4 43 8 2 0 2
54 -2.03*0.00 110 56 20 34 8 7 0 3 5 42 6 8 0 9 3 13 4 11 2 4 37 9 2 0 2
53 -10.79*0.00 132 58 16 58 8 5 2 3 7 38 8 5 2 5 4 36 4 10 4 4 48 8 5 0 1
52 +16.85*0.00 144 74 27 43 13 10 2 9 7 44 12 6 3 14 4 27 3 6 1 6 60 12 1 0 2
51 -2.54*0.00 128 62 17 49 7 8 1 2 3 47 9 1 2 8 6 33 4 6 1 5 25 13 1 0 0
50 -26.61*0.00 127 46 23 58 2 3 1 4 2 34 5 7 2 9 5 40 5 11 0 2 79 4 4 0 1
49 +12.32*0.00 137 87 28 22 5 1 2 2 1 73 9 3 5 18 2 11 1 3 0 7 93 10 5 0 1
48 -62.26*0.00 89 16 24 49 0 0 0 0 0 15 1 6 1 13 4 28 6 8 0 7 122 10 1 0 0
47 +8.16*0.00 93 49 21 23 11 4 0 3 3 33 10 1 3 15 2 9 4 7 0 3 16 7 5 0 0
46 -0.93*0.00 177 77 39 61 8 10 1 7 4 55 10 13 4 17 5 41 7 7 1 5 43 12 7 0 2
45 +2.50*0.00 166 75 34 57 9 8 1 10 5 55 4 7 5 18 4 24 8 13 1 11 71 17 1 0 1
44 +6.90*0.00 130 73 29 28 5 5 4 3 4 57 5 5 2 19 3 14 5 5 0 4 72 8 3 0 6
43 -3.33*0.00 80 27 20 33 2 3 0 6 4 12 5 9 4 6 1 24 2 4 1 2 57 3 3 0 2
42 -29.33*0.00 46 8 17 21 0 0 2 0 2 3 1 4 3 8 2 10 4 5 1 1 42 4 2 0 1
41 -21.14*0.00 130 41 37 52 10 2 0 4 1 30 6 11 8 18 0 30 8 10 1 3 75 5 3 0 1
40 -22.19*0.00 76 15 23 38 5 1 0 1 2 11 1 8 3 10 2 25 6 4 0 3 42 5 2 0 0
39 -20.18*0.00 56 16 8 32 0 0 1 1 1 13 0 2 1 5 0 20 4 6 0 2 56 3 1 0 1
38 -31.45*0.00 142 50 30 62 15 11 2 1 3 41 3 4 2 24 0 28 10 16 0 8 55 9 4 0 0
37 -8.15*0.00 171 77 42 52 17 10 2 3 2 64 6 12 6 21 3 26 5 17 0 4 75 10 5 0 2
36 -34.33*0.00 154 43 48 63 12 14 0 0 3 40 0 9 4 31 4 35 5 15 0 8 62 7 4 0 1
35 -17.12*0.00 173 85 35 53 5 9 2 3 3 70 7 6 2 24 3 25 9 15 0 4 68 9 6 0 1
34 -43.60*0.00 212 67 54 91 11 10 0 3 4 53 7 10 8 32 4 38 9 33 0 11 126 12 14 0 2
33 -26.33*0.00 223 79 66 78 11 28 0 4 4 60 11 12 10 29 15 42 9 15 1 11 46 16 17 1 0
32 -14.13*0.00 213 71 54 88 16 9 2 1 4 56 8 10 12 25 7 57 5 18 1 7 36 13 5 1 0
31 -5.55*0.00 244 85 62 97 14 19 2 5 6 66 6 20 12 21 9 69 8 10 2 8 10 11 6 0 3
30 +6.52*0.00 259 114 59 86 16 17 4 6 9 82 13 15 15 18 11 56 8 9 3 10 20 16 13 0 1
29 +10.55*0.00 244 102 72 70 18 19 3 7 7 72 13 22 13 29 8 45 6 8 0 11 24 15 7 2 2
28 -4.02*0.00 97 45 13 39 4 11 2 1 2 33 7 6 1 5 1 23 5 4 1 6 7 11 3 3 1
25 -21.25*0.00 103 36 19 48 2 1 2 2 0 29 3 2 2 12 3 39 3 3 0 3 95 4 7 0 4
24 -16.60*0.00 150 56 29 65 7 2 2 3 3 44 4 12 5 8 4 36 13 9 0 7 91 11 7 0 5
23 -1.22*0.00 204 98 34 72 8 8 2 4 3 70 19 5 4 16 9 48 3 4 2 15 79 20 14 2 1
22 -0.61*0.00 208 105 34 69 9 9 5 0 3 84 13 8 6 13 7 44 9 7 0 9 75 19 10 4 3
21 -35.71*0.00 205 83 37 85 6 14 2 1 6 53 21 7 4 16 10 51 10 15 2 7 84 16 19 7 9
20 +1.79*0.00 206 83 20 103 19 18 1 5 13 53 11 7 4 2 7 78 12 0 4 9 20 12 13 5 7
19 +12.00*0.00 149 75 18 56 16 11 1 4 4 55 11 3 2 7 6 39 7 2 2 6 21 13 6 5 2
18 -16.19*0.00 154 66 26 62 9 10 3 0 3 49 11 3 4 15 4 42 8 4 4 4 30 12 6 26 3
17 -10.38*0.00 147 68 17 62 7 13 1 2 4 50 11 3 3 7 4 42 8 2 3 7 11 10 8 25 4
16 +7.23*0.00 175 76 25 74 14 11 3 3 11 50 9 5 5 9 6 45 10 5 0 14 33 20 6 42 4
15 +4.53*0.00 213 102 19 92 7 10 5 4 8 65 20 3 5 7 4 59 13 4 2 14 14 22 11 14 19
14 +5.04*0.00 195 105 22 68 7 12 3 5 4 73 20 6 6 8 2 42 9 6 1 10 21 15 9 4 14
13 +7.12*0.00 209 101 30 78 6 7 5 3 10 65 18 7 8 8 7 44 8 7 4 15 14 20 12 12 9
12 +18.68*0.00 212 117 31 64 7 6 1 2 12 86 16 2 9 9 11 26 8 6 3 21 5 27 11 4 16
11 +35.11*0.00 186 102 22 62 6 5 8 2 15 64 13 2 10 5 5 26 7 3 3 23 10 31 8 8 18
10 +0.34*0.00 185 87 36 62 6 10 0 0 16 51 20 9 13 11 3 28 15 2 2 15 15 18 11 78 14
9 +15.50*0.00 154 76 28 50 9 4 0 3 14 40 19 6 10 7 5 16 15 1 0 18 19 18 5 63 9
8 -15.95*0.00 63 24 17 22 7 5 0 0 6 12 6 3 7 4 3 12 8 0 1 1 11 2 2 18 4
Итого: +108.9 9008 3907 1775 3326 548 450 88 241 291 2755 532 455 282 766 272 2002 388 447 64 425 3078 681 327 325 212
События | Команды | Сборные | Статьи4
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Сальвадора (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 - - -
2. Сборная Южного Судана (юн.) тренер 67 27 6 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Танзании (юн.) зам. 38 33 26 июл 2016 39 358 2 янв 2017
4. Сборная Сингапура (нац.) тренер 31 21 25 сен 2014 31 364 1 янв 2015
5. Сборная Боливии (нац.) тренер 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
6. Сборная Коста-Рики (нац.) тренер 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
7. Сборная Гонконга (юн.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
8. Сборная Гонконга (мол.) зам. 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
9. Сборная Танзании (мол.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
10. Сборная Танзании (юн.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
11. Сборная Гонконга (юн.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
12. Сборная России (юн.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи4
В чате 9 менеджеров
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе утро)
Fonitio barca10fan: надо тренировать плавание - П4
barca10fan Fonitio: так они там тонут как выясняется
Fonitio barca10fan: можно взять Новгород, купить туда индусов
barca10fan Che Guevara: пора брать Индию, не иначе
barca10fan Che Guevara: Индусы, Новгород, смерть.......слишком много совпадений.
yMHuk Кому спартак ??
Ridik Che Guevara: То автобусы в реку падают, то наводнения, то индусы тонут
Che Guevara Жесть, сегодня 4 индуса утонуло в Новгороде, студенты
Ridik Fonitio: Только ещё надо ответку пройти, там же супер у соперника. Расслабляться нельзя
Ridik Fonitio: Четыре менялки на КАК закинул, буду надеяться, что Мулундия будет тоже без формы
Ridik Fonitio: За кубок постораюсь зацепиться, он тоже даёт попадание в группу. На КС и сил по больше, и поле нейтральная, там с тобой справиться более реально чем в гостях в 28-ом туре
Fonitio да все равно никто чат не читает
Ridik Fonitio: Вот ты щря шутишь так, ты тролей не знаешь, они вырежут сообщение, заскринят, потом поди докажи, что ты шутил
Fonitio Ridik: ты мне кубок. я тебе чемп, мне в чемпе уже можно
Fonitio Che Guevara: два. два договорняка
Che Guevara Fonitio: да слей конечно, договорняк во благо Федерации не считается
Ridik Fonitio: Буду надеяться, что Баминги ещё где-то потеряет
Ridik Fonitio: Не вздумай
Fonitio Akar: Avers: это шутка юмор
Fonitio так давай я тебе солбю в 28 туре и все, делов то
Ridik Fonitio: Тогда беда! КС пофиг, но мне нужен старт с группы Кубка Африки в следующем сезоне
Fonitio Ridik: Форс какимто чудом в этом сезоне будет в форме
Ridik Che Guevara: Редкий случай, когда я рад коллизионному клубу.
А в последний раз этому был рад, примерно никогда
Che Guevara Ridik: ну там надо надеяться на коллизию
Ridik Che Guevara: Снял с возможного финала их поэтому
Ridik Che Guevara: Мне пришлось экстренно на группу палить менялки, больше чем планировал, иначе бы из группы не вышел (((
Che Guevara Ridik: не густо, но я думаю и у Марокко немного
Ridik Che Guevara: четыре есть
Ridik Fonitio: А ну колись, Форс в форме?
Ridik Fonitio: Может ну его этот чемп вместе с Баминги и Форсом и нафиг финал КС и немного сдвинуть физу? Но этого всёравно будет мало для финала, всю зелень не сделать. Так и в КС пролечу, и в чемпе и в мирокубке
Che Guevara Ridik: у тебя вообще чтоль менялок нет?
Fonitio Che Guevara: и после финала тоже
Fonitio Che Guevara: можно в ответке набраться и перед финалом
Che Guevara Ridik: ну он может и тратить не будет, вот тебе ещё не понятно как играть
Ridik Che Guevara: У Мулундии их два
Ridik Che Guevara: Тем более против супера)))
Ridik Che Guevara: 4-0 не отыгрывается
Che Guevara Ridik: в ответке
Fonitio Che Guevara: а если снова набраться храбрости?
Che Guevara Ridik: ну мулундия вообще может дурака валять
Ridik Fonitio: Если выйду в финал, там без шансов. Формы нет, и у Мулундии супер
Che Guevara Ridik: ну блин как он вёл игру, такое ощущение что на ничью играл
Ridik Che Guevara: Ну вообще-то набраться храбрости под тику сыграть катей тоже надо было )))
Fonitio Ridik: не ну ты реально единственный топ менеджер в этой игре
Che Guevara Ridik: ты наверно шаманишь и они после этого дичь творят)
Che Guevara Ridik: да посмотрел
Ridik Che Guevara: 22:12:17 Ридик тут не причём?
Ridik Che Guevara: Глянь, что твориться!
Вот что бывает, когда не своим стилем схитрить хочешь https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23123&match_id=515085
Профиль
Закрыть