логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Дмитрий Пашкевич
Последний визит: сегодня в 21:50
Ник: Вирус
Личный счёт: 5 070 000 = 5 070.0к = 5.0м
Рейтинг: 499 = 2965 место
Сборные менеджера
День рождения: 24 июля 1980
Образование: высшее
Пол: мужской
Дата регистрации: 25 апреля 2009
Профиль | Трофеи15 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Эксельсиор (Форт-де-Франс, Мартиника) + Мартиника, D1 Сев. Америка 24 2483 2780 3025 2170 680 898 000
2. Голуаз (Бра-Пано, Реюньон) + Реюньон, D1 Африка 24 2349 2660 2913 2075 668 334 000
3. Локомотив (Гомель, Беларусь) + Беларусь, D4-D Европа 22 1626 1885 2080 1464 434 175 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +0.08*1.00 115 38 30 47 10 7 1 6 7 24 0 8 5 13 4 31 4 9 0 3 22 5 4 0 4
68 -7.15*0.75 126 68 15 43 3 14 1 3 7 52 5 3 3 8 1 25 6 9 0 3 7 5 3 0 4
67 +1.92*0.50 127 51 25 51 11 10 3 2 3 41 2 9 7 9 0 34 3 8 0 6 19 9 3 0 2
66 +14.19*0.25 127 54 22 51 9 7 2 6 8 37 1 6 2 11 3 33 5 6 0 7 14 11 2 0 4
65 -0.17*0.00 129 37 20 72 11 10 2 8 3 20 4 8 2 9 1 58 4 5 0 5 16 10 3 0 1
64 +9.70*0.00 130 42 26 62 14 7 0 10 4 22 6 7 6 11 2 50 4 4 0 4 15 6 4 0 2
63 +12.89*0.00 136 62 29 45 4 7 0 8 5 43 6 15 4 10 0 26 6 5 1 7 7 9 2 0 2
62 +14.39*0.00 126 60 23 43 7 6 1 7 7 44 1 8 5 10 0 26 2 9 1 5 3 6 1 0 2
61 -7.21*0.00 131 35 32 64 4 9 2 3 3 25 2 19 7 4 2 51 5 3 1 4 16 7 7 0 2
60 +11.76*0.00 129 51 20 58 3 8 1 9 9 30 2 6 6 7 1 48 5 1 0 4 9 5 3 0 4
59 -4.23*0.00 104 30 16 58 6 4 0 2 4 20 4 4 3 8 1 41 6 5 0 6 19 8 1 0 5
58 -12.48*0.00 127 44 18 65 10 10 2 2 2 36 2 5 2 10 1 42 5 10 0 8 11 11 5 0 0
57 -11.01*0.00 127 64 19 44 7 14 0 2 3 56 3 5 1 11 2 24 3 12 0 5 4 6 4 0 0
56 -0.77*0.00 128 45 22 61 10 8 4 6 1 34 0 9 3 5 5 39 1 16 0 5 9 13 1 0 0
55 +3.43*0.00 129 68 14 47 7 5 1 1 4 55 7 1 2 7 4 32 4 7 0 4 4 9 7 0 1
54 -16.07*0.00 138 58 18 62 6 11 1 4 0 48 5 6 3 8 1 39 3 13 1 6 4 7 3 0 0
53 +3.85*0.00 135 67 17 51 6 9 1 6 3 51 6 6 2 9 0 31 4 9 0 7 5 8 3 0 0
52 -2.13*0.00 140 60 25 55 9 8 3 1 4 44 8 6 1 12 6 36 7 7 1 4 0 13 9 0 0
51 +15.73*0.00 139 63 27 49 7 10 1 8 2 46 6 13 3 7 4 44 1 1 1 2 2 5 9 0 1
50 +25.03*0.00 129 58 27 44 11 7 2 7 6 41 2 11 3 9 4 26 5 5 1 7 1 13 2 0 1
49 +0.69*0.00 128 48 30 50 6 10 2 3 5 33 5 16 4 6 4 33 5 7 0 5 2 9 7 0 1
48 +39.88*0.00 135 56 29 50 12 7 4 13 3 31 5 19 7 3 0 36 1 5 1 7 0 13 1 0 0
47 +51.67*0.00 130 67 21 42 11 11 4 17 10 33 3 12 2 6 1 32 2 3 0 5 0 12 2 0 1
46 +68.30*0.00 129 78 21 30 13 10 3 21 9 42 3 10 2 6 3 26 1 0 0 3 0 8 2 0 0
45 +58.30*0.00 129 58 15 56 13 5 2 28 2 25 1 6 3 4 2 43 3 3 0 7 0 10 0 0 0
44 +38.73*0.00 139 60 24 55 11 9 1 15 5 36 3 11 0 10 3 42 2 1 0 10 0 13 2 0 0
43 +22.91*0.00 132 54 29 49 8 12 1 7 3 37 6 15 6 6 2 37 1 0 1 10 0 17 2 0 1
42 +18.99*0.00 136 57 28 51 8 9 2 11 5 33 6 14 3 7 4 37 4 6 0 4 3 10 7 0 0
41 +34.53*0.00 129 72 24 33 8 9 2 9 11 43 7 6 4 12 2 27 0 2 0 4 3 7 5 0 0
40 +27.97*0.00 130 65 27 38 10 9 4 7 2 45 7 13 2 10 2 26 4 2 0 6 3 12 8 0 0
39 +0.83*0.00 130 41 31 58 7 11 2 9 4 21 5 13 9 7 2 41 6 7 1 3 0 8 3 0 1
38 +18.46*0.00 129 53 34 42 6 9 3 6 7 31 6 16 5 9 4 32 4 3 0 3 0 10 6 0 0
37 +12.67*0.00 132 47 35 50 8 13 3 5 4 30 5 17 9 8 1 43 4 1 0 2 0 10 3 0 2
36 +19.43*0.00 128 38 36 54 9 4 1 6 8 19 4 21 4 8 3 47 3 1 0 3 3 7 7 0 1
35 +4.88*0.00 133 47 40 46 0 0 1 5 5 27 9 22 8 5 5 31 3 9 0 3 6 9 7 0 0
34 +15.31*0.00 132 45 32 55 4 0 3 4 7 26 5 15 4 10 3 46 4 2 0 3 3 10 7 0 1
33 +6.20*0.00 129 40 40 49 3 0 0 6 4 24 6 19 6 11 4 36 5 5 0 3 8 9 5 0 0
32 +3.11*0.00 132 34 36 62 3 0 1 9 4 13 7 13 9 10 4 49 8 3 0 2 1 6 7 0 1
31 +1.43*0.00 149 49 22 78 5 1 0 7 5 34 3 8 3 6 5 62 7 5 0 4 0 7 6 0 2
30 +24.15*0.00 145 65 21 59 6 0 2 5 7 41 10 7 4 8 2 49 2 1 0 7 7 13 6 0 0
29 +1.06*0.00 149 53 17 79 8 0 2 6 3 32 10 10 0 6 1 59 6 8 0 6 9 11 10 0 3
28 +12.72*0.00 146 64 18 64 5 2 3 4 7 44 6 5 3 3 7 46 3 7 1 7 2 15 7 0 1
27 +11.56*0.00 147 70 14 63 4 4 6 5 6 47 6 5 1 5 3 44 7 6 2 4 4 13 8 0 1
26 +16.27*0.00 150 61 26 63 5 0 4 3 6 40 8 8 7 6 5 48 5 4 0 6 0 15 8 0 1
25 +8.67*0.00 142 66 15 61 4 1 3 5 4 51 3 2 3 6 4 48 3 6 1 3 8 9 9 3 3
24 +28.06*0.00 147 81 22 44 5 0 3 7 8 51 12 4 4 9 5 28 3 4 2 7 2 13 12 9 4
23 +12.01*0.00 153 66 14 73 2 3 3 4 9 42 8 2 4 4 4 58 4 1 1 9 1 18 11 24 4
22 +17.22*0.00 145 75 19 51 4 1 1 6 6 55 7 8 4 6 1 35 4 5 1 6 0 8 7 36 4
21 +35.04*0.00 152 83 24 45 2 4 6 3 7 63 4 8 5 8 3 30 2 2 0 11 0 19 8 9 6
20 +24.71*0.00 152 67 28 57 10 1 2 3 5 51 6 12 6 6 4 44 5 1 0 7 0 11 9 24 5
19 +15.55*0.00 146 56 33 57 7 0 2 4 4 40 6 7 9 8 9 40 8 2 1 6 1 15 4 12 8
18 +16.75*0.00 144 61 24 59 9 5 3 1 10 38 9 4 8 8 4 43 4 3 0 9 0 15 7 0 7
17 +0.87*0.00 162 59 34 69 7 13 0 3 14 39 3 12 11 8 3 45 9 3 3 9 1 10 4 0 8
16 -1.43*0.00 162 67 26 69 18 23 2 5 6 46 8 3 10 6 7 51 5 5 3 5 2 11 7 7 4
15 +12.51*0.00 142 71 20 51 7 8 0 2 11 51 7 5 8 6 1 27 8 3 1 12 0 13 3 51 10
14 -2.37*0.00 58 31 3 24 2 5 1 1 5 16 8 0 1 1 1 14 3 1 2 4 0 7 3 28 2
Итого: -0.8 7525 3160 1357 3008 405 370 110 356 306 2099 289 523 248 426 160 2171 231 271 28 307 256 569 286 203 117
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Реюньона (мол.) зам. 54 31 12 июл 2020 54 358 27 сен 2020
2. Сборная Реюньона (юн.) зам. 31 36 9 окт 2014 31 364 1 янв 2015
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 35 менеджеров
Joker КТ "Памяти Валерия Лобановского" - https://www.vfliga.com/kt_tables.php?num=38614
exilondimarik Скорпион27101987: Понял. Спасибо за ответ
Скорпион27101987 exilondimarik: если не опустишься до места стыковых матчей в низший дивизион, то сыграешь в стыках из дивизиона выше как победитель кубка вызова.
exilondimarik Lord_Raistlin: kott: Понял. Спасибо
kott какого континента?
kott exilondimarik: так точно
kott ёрик--2009: какого?
Lord_Raistlin exilondimarik: да
exilondimarik kott: Я пока на 9 месте, но могу в стыки опуститься. У меня сейчас показывает стыки с более высоким дивизионом. Если я с 9места упаду в стыки с более низким дивизионом, то стыки уже будут с низшим дивизионом, а не с высшим. Я всё правильно понимаю? Голова что то закипела🤣
ёрик--2009 Всем привет. Подскажите, как понять кто попадёт в кубок материка? Не могу разобраться
kott exilondimarik: вылетишь
exilondimarik Приветствую всех. Подскажите, кто опытный. Если я в зоне стыков на вылет в низший дивизион, но я выиграл Кубок вызова, я уже точно не вылечу? У меня показывает стыковые с более высшим дивизионом
Dolus Приглашаю в коммерческие турниры без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38289, https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 и https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38285. Очень желательны кумиры.
Чемпионка Очень скоро все вы сможете подать заявки в замечательный КТ - https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38518
Чемпионка Добрый вечер!
Gordey barca10fan: ну надо как то форум расшевелить
Gordey Ух-ты: у меня через 5 дней
barca10fan Gordey: тебе не спится без результатов всола?
Ух-ты Gordey: а я вчера из него вернулся
Gordey Ух-ты: да ничо... скоро в отпуск)
Ух-ты Gordey: ну что кучерявый как дела?))
Gordey Ух-ты: согласен.. есть мальца)
Ух-ты Gordey: это ты здесь не лысый, а там да
Gordey Ух-ты: я не лысый.. просто уже давно бы спать лег) а теперь нужно ждать(
Ух-ты Gordey: да так просто
Gordey Ух-ты: в плане?
Ух-ты Gordey: че лысый плаки плаки?
Pivzavod Gordey: каво
Gordey блин, давайте гену перенесем на 9 вечера..
barca10fan Ridik: я знаж Курникову и Шарапову) дальше не следил)
Pivzavod Gordey: аххахахахахахаха
Gordey Титька: теперь норм!
Pivzavod Gordey:хех
Gordey в своем*
Gordey Тька: ты не дописал две буквы с воем нике)))
WorstFriend Offworld: можешь сделать тупа какие-то турниры с доходностью 0?
Ridik barca10fan: Соболенко так-то вторая в мире в рейтинге WTA
Ridik barca10fan: Ну ладно Андрееву мог не знать. Но Соболенка известная
Gordey Мирра в полуфинале)
Gordey barca10fan: у меня 3-взорслый)
barca10fan пришлось гуглить чтобы понять что гсспода оказывается о теннисе общаются))
Gordey Che Guevara: )) я просто факт константировал..вот у Соболенко есть)
Che Guevara Gordey: извращуга
Gordey сисег правда нету.. но вырастут)
Gordey Che Guevara: ))) не смотрю, прикольная такая)
Che Guevara Gordey: у меня собаку так зовут)
Gordey TimBat: три только в июле теперь)
Gordey TimBat: не, просто болею за Мирру)
TimBat Gordey: уж не три рубля ли в ход пошло?))
Gordey Андреева Соболенко)) накажем белорусов)
Профиль
Закрыть