логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Олег Махно
Последний визит: сегодня в 12:39
Ник: АМАНСИО
Личный счёт: -4 500 = -4.0к = -0.00м
Рейтинг: 458 = 4658 место
Команды менеджера
День рождения: 3 июля 1977
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 11 апреля 2007
Профиль | Трофеи12 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. ФК Бишкек-90 (Кыргызстан) + Кыргызстан, D3-A Азия 30 1418 1743 2000 1352 262 180 000
2. Белфилд Рилоудед (Барбадос) + Барбадос, D3-A Сев. Америка 28 1358 1646 1880 1279 246 571 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -9.54*1.00 82 29 9 44 0 0 0 1 3 19 6 4 1 2 2 35 4 3 0 2 0 4 1 0 0
68 -20.22*0.75 86 33 9 44 0 0 0 0 1 28 4 2 3 2 2 30 3 8 0 3 0 4 1 0 0
67 -26.75*0.50 91 28 17 46 0 0 0 1 2 18 7 5 2 9 1 32 4 5 3 2 0 2 1 0 0
66 -14.75*0.25 90 31 16 43 0 0 0 1 2 23 5 3 1 8 4 32 1 5 1 4 3 4 1 0 0
65 -29.53*0.00 84 29 15 40 0 0 0 0 1 20 8 3 6 5 1 25 2 10 1 2 0 3 1 0 1
64 -21.45*0.00 91 32 11 48 0 0 0 1 2 23 6 4 0 6 1 37 4 3 3 1 4 2 1 0 1
63 -29.14*0.00 93 29 12 52 0 0 0 1 1 20 7 2 1 3 6 40 6 6 0 0 1 1 2 0 1
62 -34.41*0.00 88 27 8 53 0 0 0 0 0 21 6 2 0 6 0 39 5 4 2 3 11 3 3 0 1
61 -26.43*0.00 94 26 13 55 0 0 0 0 2 18 6 3 3 6 1 39 5 3 3 5 1 6 0 0 2
60 -35.53*0.00 94 28 7 59 0 0 0 0 1 21 6 0 2 5 0 44 5 5 1 4 16 4 1 0 1
59 -43.63*0.00 84 28 13 43 0 0 0 1 0 20 7 5 2 6 0 24 6 12 0 1 31 2 0 0 1
58 -40.84*0.00 92 26 10 56 0 1 0 0 0 21 5 2 2 5 1 38 10 5 0 3 21 4 1 0 1
57 -28.50*0.00 90 22 14 54 0 0 0 0 1 17 4 2 0 8 4 41 3 6 0 4 2 7 1 0 1
56 -26.35*0.00 91 24 21 46 0 0 0 0 0 18 6 2 3 12 4 38 3 2 1 2 8 4 2 0 0
55 -0.66*0.00 89 43 10 36 0 0 0 1 1 34 7 1 1 4 4 28 3 0 2 3 4 5 2 0 0
54 -19.93*0.00 94 33 17 44 0 0 0 1 4 23 5 2 1 9 5 30 4 6 1 3 9 3 0 0 1
53 -16.92*0.00 87 28 17 42 0 0 0 0 2 19 7 1 7 7 2 25 5 3 0 9 3 2 2 0 0
52 -4.71*0.00 89 42 15 32 0 0 0 1 3 32 6 0 4 8 3 23 1 3 2 3 0 1 3 0 0
51 -29.95*0.00 90 27 13 50 0 1 0 0 1 19 7 5 2 4 2 35 4 5 2 4 2 1 2 0 2
50 +0.81*0.00 82 37 16 29 0 1 0 1 1 30 5 3 7 4 2 19 6 0 0 4 5 2 0 0 0
49 +14.50*0.00 90 41 12 37 1 0 1 3 1 28 8 3 5 3 1 22 4 1 0 10 1 7 1 0 6
48 -22.10*0.00 91 24 17 50 0 0 0 0 1 16 7 6 1 5 5 34 8 2 0 6 4 4 2 0 0
47 -11.99*0.00 82 32 15 35 0 2 0 0 5 21 6 2 3 6 4 21 6 3 0 5 6 4 2 0 0
46 -31.94*0.00 93 19 21 53 0 1 0 0 2 13 4 5 5 7 4 35 6 4 1 7 9 3 2 0 0
45 -1.90*0.00 91 39 21 31 2 1 0 0 1 31 7 5 3 9 4 21 1 2 2 5 6 6 2 0 1
44 -40.23*0.00 84 20 14 50 0 0 0 0 1 14 5 2 3 6 3 31 3 10 1 5 9 3 0 0 0
43 -14.80*0.00 90 32 18 40 0 0 0 0 2 24 6 2 1 12 3 27 1 4 1 7 2 3 1 0 0
42 -7.99*0.00 91 35 23 33 2 0 0 0 3 28 4 2 6 12 3 10 4 5 2 12 2 4 1 0 1
41 -23.37*0.00 86 22 28 36 0 0 0 0 0 16 6 3 4 16 5 20 3 5 0 8 4 5 2 0 0
40 -14.79*0.00 93 26 26 41 0 0 0 2 3 15 6 3 5 8 10 19 5 7 0 10 4 8 1 0 0
39 -20.20*0.00 91 24 27 40 0 0 0 1 1 13 9 5 5 10 7 25 6 3 1 5 1 6 3 0 0
38 -23.85*0.00 90 24 30 36 0 0 1 1 2 14 6 3 2 21 4 19 2 7 1 7 3 2 0 0 2
37 -3.60*0.00 91 32 35 24 0 1 0 1 0 26 5 9 7 13 6 10 2 2 2 8 3 4 3 0 0
36 -29.70*0.00 90 20 28 42 1 0 0 0 1 14 5 5 4 14 5 18 4 9 1 10 1 7 1 0 0
35 -13.63*0.00 85 28 24 33 0 1 0 2 0 22 4 4 3 11 6 20 5 3 1 4 2 3 1 0 0
34 +4.39*0.00 97 38 32 27 2 3 1 0 3 26 8 3 8 15 6 15 1 2 1 8 2 13 3 0 3
33 +2.02*0.00 94 37 28 29 2 1 0 1 2 29 5 4 8 10 6 17 2 4 0 6 1 4 0 0 1
32 -12.92*0.00 86 31 24 31 0 0 0 2 1 22 6 6 3 11 4 14 3 6 2 6 1 3 1 0 2
31 -8.12*0.00 106 47 22 37 0 0 1 2 0 33 11 2 5 13 2 19 7 3 1 7 3 4 3 0 4
30 +13.65*0.00 110 57 19 34 0 1 1 2 2 43 9 8 4 2 5 15 5 3 1 10 4 6 3 0 2
29 -8.83*0.00 104 33 20 51 0 0 0 2 2 24 5 5 6 5 4 29 7 2 2 11 4 8 0 0 0
28 +13.32*0.00 104 58 12 34 0 0 1 3 7 38 9 4 1 5 2 17 6 4 1 6 2 3 3 0 0
27 -7.02*0.00 106 40 21 45 0 0 1 1 0 31 7 5 7 7 2 25 3 4 2 11 1 8 3 0 0
26 +17.78*0.00 106 50 21 35 1 0 2 2 2 35 9 6 2 8 5 24 1 2 0 8 1 10 8 0 0
25 +2.97*0.00 103 45 18 40 0 0 0 2 2 33 8 5 0 7 6 23 5 2 1 9 2 9 4 0 3
24 +27.13*0.00 106 53 18 35 0 0 3 4 6 33 7 2 4 8 4 18 0 2 2 13 7 11 6 1 0
23 +9.84*0.00 107 51 17 39 0 0 1 3 6 32 9 2 4 6 5 24 6 2 1 6 3 9 6 1 1
22 -6.32*0.00 107 44 14 49 0 0 0 4 4 29 7 4 3 2 5 25 8 5 2 9 3 7 6 0 3
21 +7.21*0.00 101 46 21 34 0 0 0 2 5 30 9 5 2 6 8 17 4 2 2 9 1 7 5 0 1
20 +16.68*0.00 106 60 14 32 0 0 1 3 5 37 14 4 1 5 4 18 4 3 0 7 1 6 8 0 3
19 +1.98*0.00 105 40 22 43 0 0 1 2 4 26 7 4 5 7 6 20 6 4 1 12 2 12 3 0 5
18 -10.53*0.00 95 32 15 48 0 0 1 2 3 17 9 3 2 4 6 34 4 3 1 6 1 7 8 0 2
17 +5.93*0.00 96 47 18 31 0 1 1 2 4 35 5 4 3 6 5 14 4 3 3 7 1 6 3 0 1
16 -3.67*0.00 97 31 20 46 0 1 0 2 4 23 2 5 4 3 8 28 5 3 1 9 4 7 1 0 5
15 -10.07*0.00 97 43 13 41 1 5 1 1 4 29 8 4 1 5 3 22 11 1 2 5 2 7 3 0 7
14 -1.11*0.00 81 28 17 36 1 1 1 0 2 23 2 6 3 4 4 19 5 2 2 8 1 6 2 0 6
13 +27.57*0.00 47 26 5 16 1 0 1 0 3 16 6 1 2 2 0 9 1 0 0 6 3 6 3 0 8
12 -5.81*0.00 49 16 7 26 1 1 0 2 3 5 6 1 4 1 1 19 2 0 1 4 3 2 4 1 2
11 +24.47*0.00 47 23 11 13 0 0 0 0 3 15 5 2 4 2 3 7 0 0 0 6 2 6 1 7 6
10 -5.91*0.00 49 15 9 25 0 0 0 1 5 5 4 1 5 3 0 14 3 1 0 7 12 2 1 2 6
9 +21.72*0.00 32 23 3 6 0 0 1 0 4 13 5 0 0 2 1 3 1 0 1 1 7 5 2 0 7
Итого: -41.8 5457 2034 1043 2380 15 23 21 65 137 1421 390 206 196 421 220 1475 248 224 65 368 252 307 137 12 101
События | Команды | Сборные
ИР ИР69 ИР68 ИР67 ИР66 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. -20.7 -0.5 -11.83 -16.68 -12.03
ФК Бишкек-90 (Кыргызстан)
14 42 22 апр 2009
2. -21.1 -9.05 -8.39 -10.07 -2.73
Белфилд Рилоудед (Барбадос)
9 36 13 апр 2007
-41.8 -9.54 -20.22 -26.75 -14.75 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 23 менеджера
Dolus Ну, или покупайте: он достаточно молод, чтобы успеть сделать его грозой нижних дивизионов ;-)
Dolus Кому символического вратаря-скамеечника за символическую цену на время КТ? https://www.virtualsoccer.ru/mng_arendaplr.php?id=6327230
thesubj также на рынке 96 ПРС-а https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=7103447
thesubj из ягодиц
Dolus thesubj: Из Кремля? O_o
thesubj ноги - из известного места
Dolus thesubj: какой агрессивный маркетинг. Откуда же у него ноги растут, а?
thesubj https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38270 КТ для солнечных команд. Осталось 1 место. Vs 1850-2450
Dolus Начал даунгрейд скаут-центра) Подскажите: после того, когда он перестанет быть 8-го уровня, информация об игроках, не выдержавших проверку скаутом, всё ещё доступна будет?
Lord_Raistlin Уверен, где-то в правилах написано про отображение кт с помощью фильтров.
Lord_Raistlin Вот то ли дело у меня в кт ноль участников - достойный результат. Даже в поиске не всегда отображается. Но это ничего. Это так и надо.
Lord_Raistlin Еще бы о стране своей так думал, как о алной юристке, так вообще б цены ему не было
Freeks Не было фразы, что там типа давали гиппопотаму,но она витала в воздухе, невысказанная
Lord_Raistlin Вот может же когда хочет правильные вопросы задавать.
Barabulik Che Guevara: интересная позиция
Che Guevara Barabulik: тем что это призвание, а не работа, и им платить не надо, не то что алным юристкам
Barabulik а чем вчерашний диалог про зарплаты врачей и учителей закончился?
Ridik Чемпионка: Зачем давать рекламу если участников хватает с учётом желающих? Если ты их не хочешь принимать, зачем мариновать и давать надежду? Удали команды, пусть не теряют время. Я понимаю, что о людях думаешь в последнюю очередь, но какие-то человеческие качества должны же присутствовать
yMHuk Спартак нужен кому??
yMHuk всем привет
Чемпионка Замечательный КТ https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38518 ждёт еще одну великолепную команду, лучше с К!
Gordey thesubj: ок! спасибо! тогда поставлю, это до первого июля
thesubj Gordey: могу позамить, если нужно
Che Guevara Gordey:
Gordey Che Guevara: ну не я же строил))) поэтому и так себе)
Che Guevara Gordey: да они не понятно как то сделали, одна сторона красиво и новая, а вторая так себе
Gordey Che Guevara: да должны на днях торжественно открыть) ну да, на электричке поеду..
Вонрат TimBat: )
TimBat Ridik: усрусь, но не покорюсь?))
Che Guevara Gordey: чего то всё ваши не могут дожать наш мост
Che Guevara Gordey: это ты на чем поедешь, до Владимира там же недалеко?
Gordey Che Guevara: ага..всех..
Che Guevara Gordey: ты в кт то всех реганул?
Gordey Che Guevara: ага, ну я составы отправил.. только вот к евреям не нашел зама (
Che Guevara Gordey: ты всё, сегодня в отпуск?
UralChelik Всех с днём России!
Gordey Che Guevara: я до обеда на работе.. а потом к родителям поеду)
Ridik Gordey: В четверг может и накачу, если чудо случится.
Не пожалел почти 4 ляма, что бы вкачать всего лишь 3 балла силы из ТЦ для Анегри, а они дадут +1% к атмосфере команды. А так же потратил бонусное совмещение, а второе совмещение заказал за лям в ТЦ. Вот сижу со спокойной душой, понимая, что я сделал всё, что мог, что бы усилить клуб к финалу. Но эта такая капля в море с тем, что форма красная, и нет супера в отличии от соперника. Но не сдамся
Ridik Gordey: Ясно, не в курсе
Che Guevara Gordey: чего то в городе пусто, вышел поработать и никого
Gordey Ridik: ну.. день России!
Ridik Gordey: А что за праздник-то?
Ridik Gordey: Я не пью
Gordey Ridik: накатим по 50 за праздник?
Португалец Боже храни Россию, с праздником
Barabulik доброе утро
WorstFriend UralChelik: privet
UralChelik Всем доброго утра
Ridik
WorstFriend TimBat:
Профиль
Закрыть